Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpänglerPrivat: EuroBond (RT) | 107,35 | 107,35 | -0,07 % -0,07 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A37GX6 | 110,58 | 109,54 | 106,44 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RA) | 137,42 | 137,42 | +1,34 % +1,82 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A28J91 | 141,55 | 140,61 | 118,39 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | 143,99 | 143,99 | +1,34 % +1,91 | 22.07.2026 16:00:22 | AT0000A18WC7 | 148,31 | 147,32 | 124,05 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA) | 124,50 | 124,50 | +0,23 % +0,29 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A31P64 | 130,73 | 125,40 | 104,79 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0) | 265,38 | 265,38 | +0,23 % +0,62 | 22.07.2026 16:00:14 | AT0000681895 | 278,65 | 267,31 | 222,51 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RT) | 133,16 | 133,16 | +0,24 % +0,32 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A33990 | 139,82 | 134,12 | 110,09 |
| SpänglerPrivat: Substanz (RT) | 199,27 | 199,27 | +1,09 % +2,15 | 22.07.2026 16:00:22 | AT0000A1ADV8 | 209,24 | 202,84 | 167,62 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RA) | 142,98 | 142,98 | +0,29 % +0,41 | 22.07.2026 16:00:26 | AT0000A2E0A8 | 150,13 | 142,98 | 121,74 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RT) | 136,19 | 136,19 | +0,29 % +0,40 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2YCW6 | 143,00 | 136,19 | 112,17 |
| Standortfonds Deutschland (A) | 192,89 | 192,89 | +0,98 % +1,87 | 22.07.2026 16:00:24 | AT0000A1Z882 | 192,89 | 195,53 | 160,96 |
| Standortfonds Österreich (A) | 225,81 | 225,81 | +1,27 % +2,83 | 22.07.2026 16:00:23 | AT0000A1QA38 | 225,81 | 229,09 | 175,53 |
| Starmix Ausgewogen (A) | 156,18 | 156,18 | +0,06 % +0,09 | 22.07.2026 16:00:14 | AT0000711585 | 160,86 | 157,70 | 146,21 |
| Starmix Ausgewogen (T) | 199,89 | 199,89 | +0,06 % +0,11 | 22.07.2026 16:00:12 | AT0000637889 | 205,88 | 201,83 | 184,89 |
| Starmix Konservativ (A) | 142,63 | 142,63 | -0,04 % -0,05 | 22.07.2026 16:00:12 | AT0000636485 | 146,19 | 144,08 | 136,78 |
| Starmix Konservativ (T) | 188,61 | 188,61 | -0,04 % -0,07 | 22.07.2026 16:00:12 | AT0000636493 | 193,32 | 190,52 | 178,98 |
| StrategieInvest Dynamic T | 135,08 | 135,08 | +0,72 % +0,97 | 21.07.2026 16:00:19 | AT0000A02X77 | 142,51 | 143,51 | 123,82 |
| Sunrise Active Opportunities (T) | 181,67 | 181,67 | +0,85 % +1,53 | 30.06.2026 16:00:31 | AT0000A17Z11 | 181,67 | 181,67 | 161,00 |
| Sunrise Active Opportunities (TF) | 176,94 | 176,94 | +0,87 % +1,52 | 30.06.2026 16:00:31 | AT0000A17Z29 | 176,94 | 176,94 | 155,93 |
| Sunrise Dividends and Interest (A) | 113,15 | 113,15 | +0,95 % +1,07 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3EAW0 | 113,15 | 114,11 | 103,30 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 68,12 | 68,12 | -0,09 % -0,06 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000855606 | 69,83 | 69,13 | 67,30 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 90,63 | 90,63 | -0,10 % -0,09 | 22.07.2026 16:00:19 | AT0000A07HR9 | 92,90 | 91,98 | 89,54 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 93,46 | 93,46 | +0,39 % +0,36 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000855614 | 97,20 | 94,92 | 84,21 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T) | 137,44 | 137,44 | +0,39 % +0,54 | 22.07.2026 16:00:19 | AT0000A07HS7 | 142,94 | 139,58 | 123,83 |
| SUPERIOR 3 - Ethik | 839,14 | 839,14 | +0,15 % +1,24 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000904909 | 860,12 | 847,18 | 797,91 |
| SUPERIOR 3 - Ethik (T) | 1.172,42 | 1.172,42 | +0,15 % +1,73 | 22.07.2026 16:00:19 | AT0000A07HT5 | 1.201,74 | 1.183,66 | 1.114,81 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | 187,23 | 187,23 | +1,21 % +2,23 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000993043 | 194,72 | 190,48 | 148,68 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T) | 214,31 | 214,31 | +1,20 % +2,55 | 22.07.2026 16:00:19 | AT0000A07HU3 | 222,88 | 218,03 | 169,46 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A) | 102,74 | 102,74 | -0,03 % -0,03 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000A01UQ7 | 103,26 | 103,37 | 101,58 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T) | 122,99 | 122,99 | -0,03 % -0,04 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000A01UR5 | 123,61 | 123,75 | 121,60 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (A) | 325,81 | 325,81 | +0,27 % +0,88 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0AA60 | 338,85 | 334,13 | 250,62 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (T) | 354,66 | 354,66 | +0,27 % +0,96 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0AA78 | 368,85 | 363,72 | 272,76 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 148,92 | 148,92 | -0,07 % -0,11 | 22.07.2026 16:00:24 | AT0000A1XCF5 | 153,39 | 150,61 | 138,59 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 149,83 | 149,83 | -0,07 % -0,11 | 22.07.2026 16:00:24 | AT0000A1XCG3 | 154,33 | 151,52 | 139,43 |
| Sustainable Alpha Fund (R) | 140,38 | 140,38 | -0,07 % -0,10 | 22.07.2026 16:00:24 | AT0000A1XCH1 | 144,60 | 141,95 | 131,23 |
| Sustineri Global Leaders (I) | 91,07 | 91,07 | -1,08 % -0,99 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2UXQ2 | 91,07 | 115,09 | 87,44 |
| Sustineri Global Leaders (I)(USD) | 97,21 | 97,21 | -1,15 % -1,13 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2UXR0 | 97,21 | 124,61 | 93,67 |
| Sustineri Global Leaders (R ) | 89,22 | 89,22 | -1,09 % -0,98 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2UXP4 | 91,90 | 114,23 | 86,52 |
| sWaldviertel Bond (A) | 9,90 | 9,90 | -0,10 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000A011W3 | 10,20 | 10,38 | 9,90 |
| sWaldviertel Bond (T) | 13,59 | 13,59 | -0,07 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000A011X1 | 14,00 | 14,00 | 13,48 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 91,44 | 91,44 | +0,05 % +0,05 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A28DT0 | 94,19 | 92,34 | 89,60 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 100,69 | 100,69 | +0,05 % +0,05 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3GBM4 | 103,72 | 101,80 | 99,08 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 184,44 | 184,44 | +0,28 % +0,51 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A28DV6 | 189,98 | 186,96 | 145,79 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 120,73 | 120,73 | +0,28 % +0,34 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3GBN2 | 124,36 | 122,38 | 98,35 |
| SwissConcept | 96,75 | 96,75 | +0,82 % +0,79 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2SWM7 | 101,59 | 98,23 | 89,23 |
| T 1750 | 112,54 | 112,54 | +0,01 % +0,01 | 22.07.2026 16:00:19 | AT0000A04FZ3 | 117,05 | 112,54 | 111,07 |
| T 1751 | 118,91 | 118,91 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0DEH1 | 123,67 | 118,91 | 117,38 |
| T 1851 EUR R01 | 112,42 | 112,42 | -0,11 % -0,12 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0K2B6 | 116,92 | 115,40 | 111,43 |
| T 1851 EUR R01 | 111,24 | 111,24 | -0,11 % -0,12 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0K2C4 | 115,69 | 114,22 | 110,28 |
| T 1851 EUR R01 | 114,87 | 114,87 | -0,10 % -0,12 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0K2D2 | 119,47 | 117,95 | 113,88 |
| T 1852 | 108,62 | 108,62 | -0,11 % -0,12 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0K2F7 | 112,97 | 111,52 | 107,67 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
