Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 12,50 | 12,50 | +0,89 % +0,11 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2SQK3 | 13,13 | 12,61 | 10,74 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 10,15 | 10,15 | +0,30 % +0,03 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2SQL1 | 10,66 | 10,25 | 9,66 |
| Schelhammer Portfolio (A) | 114,78 | 114,78 | -0,15 % -0,17 | 22.07.2026 16:00:24 | AT0000A1V1B4 | 119,38 | 116,42 | 108,58 |
| Schelhammer Portfolio (T) | 117,08 | 117,08 | -0,15 % -0,18 | 22.07.2026 16:00:24 | AT0000A1V1C2 | 121,77 | 118,75 | 110,76 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 149,04 | 149,04 | +0,76 % +1,12 | 22.07.2026 16:00:23 | AT0000A1KTN0 | 155,01 | 150,71 | 124,20 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 186,31 | 186,31 | +0,76 % +1,40 | 22.07.2026 16:00:23 | AT0000A1KTP5 | 193,77 | 188,40 | 152,40 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | 60,25 | 60,25 | -0,07 % -0,04 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000913926 | 62,06 | 62,65 | 59,35 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (T) | 121,19 | 121,19 | -0,07 % -0,08 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000820394 | 124,83 | 122,95 | 119,45 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 107,97 | 107,97 | +0,30 % +0,32 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3A352 | 111,75 | 111,43 | 100,82 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 113,43 | 113,43 | +0,29 % +0,33 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3A360 | 117,41 | 114,41 | 103,50 |
| Schoellerbank Equity Income (A) | 13.395,58 | 13.395,58 | +0,77 % +101,78 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A2B5D4 | 13.797,45 | 13.525,77 | 10.884,00 |
| Schoellerbank Equity Income (T) | 15.524,40 | 15.524,40 | +0,77 % +117,96 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A2B5E2 | 15.990,14 | 15.675,28 | 12.380,05 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (A) | 121,94 | 121,94 | +0,96 % +1,16 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A36G52 | 126,21 | 124,74 | 110,14 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (T) | 126,79 | 126,79 | +0,96 % +1,21 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A36G60 | 131,23 | 129,70 | 112,93 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (VT) | 127,34 | 127,34 | +0,97 % +1,22 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A36G78 | 131,80 | 130,26 | 113,11 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (A) | 113,06 | 113,06 | +0,39 % +0,44 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3GA95 | 118,72 | 115,86 | 98,48 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (T) | 115,01 | 115,01 | +0,39 % +0,45 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3GAA1 | 120,77 | 117,87 | 98,48 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (VT) | 115,88 | 115,88 | +0,39 % +0,45 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3GAB9 | 121,68 | 118,76 | 98,48 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (A) | 256,47 | 256,47 | +1,36 % +3,45 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000913942 | 266,73 | 262,27 | 221,41 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (T) | 349,49 | 349,49 | +1,37 % +4,71 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000820378 | 363,47 | 357,39 | 301,72 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T) | 16,98 | 16,98 | +0,77 % +0,13 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000809447 | 17,49 | 17,27 | 15,56 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | 16,99 | 16,99 | +0,83 % +0,14 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000820477 | 17,50 | 17,27 | 15,56 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 66,64 | 66,64 | -0,04 % -0,03 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000968961 | 68,64 | 68,55 | 64,80 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (T) | 137,33 | 137,33 | -0,04 % -0,06 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000820386 | 141,45 | 138,15 | 133,55 |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunites (A) | 102,59 | 102,59 | +0,78 % +0,79 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3PQJ9 | 106,19 | - | - |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunites (T) | 102,59 | 102,59 | +0,78 % +0,79 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3PQK7 | 106,19 | - | - |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunites (VT) | 102,59 | 102,59 | +0,78 % +0,79 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3PQL5 | 106,19 | - | - |
| Schoellerbank Global Balanced (A) | 11.769,07 | 11.769,07 | +0,35 % +40,85 | 22.07.2026 16:00:22 | AT0000A15MR2 | 12.122,15 | 12.149,81 | 11.085,48 |
| Schoellerbank Global Balanced (T) | 14.354,41 | 14.354,41 | +0,35 % +49,82 | 22.07.2026 16:00:22 | AT0000A15MS0 | 14.785,05 | 14.535,54 | 13.262,14 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (A) | 11.318,73 | 11.318,73 | +0,51 % +57,33 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A23SX1 | 11.658,30 | 11.725,98 | 10.374,06 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (T) | 13.328,04 | 13.328,04 | +0,51 % +67,52 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A23SY9 | 13.727,89 | 13.515,39 | 11.957,16 |
| Schoellerbank Global Dividend (A) | 121,89 | 121,89 | +0,75 % +0,91 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3DV51 | 126,77 | 123,11 | 100,70 |
| Schoellerbank Global Dividend (T) | 124,72 | 124,72 | +0,75 % +0,93 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3DV69 | 129,71 | 125,97 | 100,70 |
| Schoellerbank Global Dividend (VT) | 124,81 | 124,81 | +0,75 % +0,93 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3DV77 | 129,81 | 126,06 | 100,70 |
| Schoellerbank Global Equity Opportunites (A) | 112,55 | 112,55 | +1,11 % +1,24 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3RHR7 | 118,18 | - | - |
| Schoellerbank Global Equity Opportunites (T) | 112,55 | 112,55 | +1,11 % +1,24 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3RHM8 | 118,18 | - | - |
| Schoellerbank Global Equity Opportunites (VT) | 112,55 | 112,55 | +1,11 % +1,24 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3RHN6 | 118,18 | - | - |
| Schoellerbank Global Health Opportunities (A) | 129,94 | 129,94 | +0,13 % +0,17 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3K8Z9 | 136,44 | 134,22 | 99,33 |
| Schoellerbank Global Health Opportunities (T) | 129,93 | 129,93 | +0,12 % +0,16 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3K906 | 136,43 | 134,22 | 99,33 |
| Schoellerbank Global Health Opportunities (VT) | 129,94 | 129,94 | +0,12 % +0,16 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3K914 | 136,44 | 134,23 | 99,33 |
| Schoellerbank Global Income (A) | 10.188,06 | 10.188,06 | +0,20 % +20,15 | 22.07.2026 16:00:24 | AT0000A1XAW4 | 10.493,71 | 10.498,45 | 9.886,73 |
| Schoellerbank Global Income (T) | 11.665,06 | 11.665,06 | +0,20 % +23,07 | 22.07.2026 16:00:24 | AT0000A1XAX2 | 12.015,02 | 11.789,82 | 11.102,85 |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (A) | 116,14 | 116,14 | +0,75 % +0,86 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3MRD7 | 121,95 | - | - |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (T) | 116,14 | 116,14 | +0,75 % +0,86 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3MRE5 | 121,95 | - | - |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (VT) | 116,14 | 116,14 | +0,75 % +0,86 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3MRF2 | 121,95 | - | - |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,67 | 8,67 | +0,46 % +0,04 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000814991 | 8,94 | 8,80 | 7,93 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 26,46 | 26,46 | +0,42 % +0,11 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000820550 | 27,26 | 26,85 | 24,21 |
| Schoellerbank Global Water Opportunites (A) | 96,23 | 96,23 | -0,89 % -0,86 | 22.07.2026 16:00:30 | AT0000A3SW46 | 101,05 | - | - |
| Schoellerbank Global Water Opportunites (T) | 96,23 | 96,23 | -0,89 % -0,86 | 22.07.2026 16:00:30 | AT0000A3SW61 | 101,05 | - | - |
| Schoellerbank Global Water Opportunites (VT) | 96,23 | 96,23 | -0,89 % -0,86 | 22.07.2026 16:00:30 | AT0000A3SW87 | 101,05 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
