Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,90 | 8,90 | -0,22 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TMS5 | 8,90 | 9,09 | 8,84 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | 9,70 | 9,70 | -0,21 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TMR7 | 9,70 | 9,89 | 9,63 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A | 140,57 | 140,57 | -0,23 % -0,32 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000818919 | 140,57 | 142,19 | 126,28 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T | 197,97 | 197,97 | -0,23 % -0,46 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000818927 | 197,97 | 200,25 | 177,85 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA | 221,52 | 221,52 | -0,23 % -0,51 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000743588 | 221,52 | 224,06 | 198,05 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A | 134,25 | 134,25 | -0,22 % -0,30 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1UAQ2 | 134,25 | 135,70 | 119,77 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T | 146,44 | 146,44 | -0,23 % -0,34 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1UAP4 | 146,44 | 148,03 | 130,66 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) VTA | 153,91 | 153,91 | -0,23 % -0,35 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1UAR0 | 153,91 | 155,58 | 136,62 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (S) VTA | 112,90 | 112,90 | -0,23 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3LMB4 | 112,90 | 114,23 | 101,19 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A | 98,17 | 98,17 | -0,22 % -0,22 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000811633 | 98,17 | 99,40 | 93,93 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T | 153,68 | 153,68 | -0,23 % -0,35 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000811641 | 153,68 | 155,60 | 146,61 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | 172,04 | 172,04 | -0,23 % -0,39 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000743562 | 172,04 | 174,19 | 164,13 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | 109,56 | 109,56 | -0,23 % -0,25 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1UAT6 | 109,56 | 110,89 | 104,26 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T | 118,20 | 118,20 | -0,22 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1UAS8 | 118,20 | 119,63 | 112,25 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA | 121,73 | 121,73 | -0,22 % -0,27 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1UAU4 | 121,73 | 123,21 | 115,44 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A | 170,29 | 170,29 | -0,33 % -0,56 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000811609 | 170,29 | 172,55 | 145,73 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T | 229,35 | 229,35 | -0,33 % -0,75 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000811617 | 229,35 | 232,40 | 195,92 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | 257,71 | 257,71 | -0,33 % -0,85 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000743570 | 257,71 | 261,14 | 218,60 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A | 157,96 | 157,96 | -0,33 % -0,52 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1UAW0 | 157,96 | 159,94 | 134,07 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T | 177,36 | 177,36 | -0,33 % -0,58 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1UAV2 | 177,36 | 179,57 | 150,42 |
| Real Invest Austria (A) | 11,85 | 11,85 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000634357 | 12,21 | 11,85 | 11,71 |
| Real Invest Austria (T) | 17,25 | 17,25 | -0,06 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000634365 | 17,77 | 17,26 | 17,00 |
| Real Invest Austria (VI) | 19,37 | 19,37 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A05RD2 | 19,95 | 19,37 | 19,03 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,43 | 6,43 | -0,31 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856919 | 6,69 | 6,74 | 5,97 |
| RT Active Global Trend | 14,32 | 14,32 | +0,21 % +0,03 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000766373 | 14,90 | 14,36 | 13,26 |
| RT Active Global Trend | 10,84 | 10,84 | +0,18 % +0,02 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0LY51 | 11,28 | 10,88 | 10,18 |
| RT Active Global Trend | 14,83 | 14,83 | +0,20 % +0,03 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0P7R6 | 15,43 | 14,88 | 13,60 |
| RT Optimum §14 Fonds | 32,06 | 32,06 | -0,03 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000858923 | 33,19 | 32,41 | 28,70 |
| RT Optimum §14 Fonds | 130,92 | 130,92 | -0,02 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000858949 | 135,51 | 132,37 | 115,11 |
| RT PIF dynamisch (T) | 18,44 | 18,44 | -0,54 % -0,10 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0JPV5 | 19,00 | 18,64 | 16,65 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 20,33 | 20,33 | -0,59 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000766381 | 20,94 | 20,56 | 18,18 |
| RT PIF traditionell (T) | 19,82 | 19,82 | -0,20 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0JPT9 | 20,42 | 20,04 | 18,69 |
| RT PIF traditionell (VI) | 21,54 | 21,54 | -0,23 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000766399 | 22,19 | 21,78 | 20,23 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 39,03 | 39,03 | -0,15 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000858907 | 40,60 | 39,09 | 31,30 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 261,00 | 261,00 | -0,13 % -0,35 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000858956 | 271,44 | 261,35 | 209,33 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 297,84 | 297,84 | -0,13 % -0,39 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0PAB6 | 309,76 | 298,23 | 238,87 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,50 | 11,50 | -0,26 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000659636 | 11,96 | 11,87 | 8,80 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 36,04 | 36,04 | -0,25 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000659644 | 37,49 | 36,70 | 27,20 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,46 | 6,46 | -1,22 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000497284 | 6,72 | 6,57 | 4,83 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 19,38 | 19,38 | -1,32 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000497292 | 20,16 | 19,73 | 14,31 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 20,28 | 20,28 | -1,31 % -0,27 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A100X2 | 21,10 | 20,65 | 14,85 |
| s Bond 2027 (A) | 104,69 | 102,59 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:30 | ATAY0SBOND27 | 104,69 | 104,59 | 101,56 |
| s Bond 2027 (T) | 106,96 | 104,82 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:30 | ATT30SBOND27 | 106,96 | 104,92 | 103,77 |
| s Bond 2028 (A) | 111,23 | 109,00 | -0,06 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:30 | ATA30SBOND28 | 111,23 | 109,71 | 107,74 |
| s Bond 2028 (T) | 114,18 | 111,89 | -0,06 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:30 | ATTJ0SBOND28 | 114,18 | 112,33 | 110,60 |
| s Bond 2029 (A) | 107,09 | 104,94 | -0,08 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:30 | ATAVOSBOND29 | 107,09 | 107,75 | 103,57 |
| s Bond 2029 (T) | 110,87 | 108,65 | -0,07 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:30 | ATT20SBOND29 | 110,87 | 109,76 | 107,23 |
| s Bond 2030 (A) | 103,45 | 101,38 | -0,14 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:30 | ATA02SBOND30 | 103,45 | 102,51 | 99,95 |
| s Bond 2030 (T) | 103,45 | 101,38 | -0,14 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:30 | ATT0ESBOND30 | 103,45 | 102,51 | 99,95 |
| s Bond 2030 KMU (A) | 100,49 | 98,48 | -0,14 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:30 | ATAK4SBOND30 | 100,49 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
