Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) T | 125,41 | 125,41 | +0,39 % +0,49 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3DUT6 | 125,41 | 126,82 | 100,89 |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) VTA | 123,69 | 123,69 | +0,39 % +0,48 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3GAJ2 | 123,69 | 125,09 | 99,19 |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (SZ) A | 115,82 | 115,82 | +0,40 % +0,46 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3QQW0 | 115,82 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (SZ) T | 115,82 | 115,82 | +0,40 % +0,46 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3QQV2 | 115,82 | - | - |
| Raiffeisen Systematic US Equity (R) A | 111,62 | 111,62 | -0,97 % -1,09 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3QQG3 | 111,62 | - | - |
| Raiffeisen Systematic US Equity (R) T | 111,60 | 111,60 | -0,97 % -1,09 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3QQF5 | 111,60 | - | - |
| Raiffeisen Systematic US Equity (R) VTA | 111,63 | 111,63 | -0,97 % -1,09 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3QQH1 | 111,63 | - | - |
| Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) A | 124,86 | 124,86 | -0,97 % -1,22 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3EU44 | 124,86 | 127,54 | 104,67 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) T | 150,91 | 150,91 | -0,96 % -1,47 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A387F2 | 150,91 | 154,15 | 125,24 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA | 114,14 | 114,14 | -0,96 % -1,11 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3GAK0 | 114,14 | 116,59 | 94,15 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA USD | 133,40 | 133,40 | -1,30 % -1,76 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3K3E5 | 133,40 | 137,09 | 111,82 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) A | 111,75 | 111,75 | -0,97 % -1,09 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3QQN9 | 111,75 | - | - |
| Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) T | 111,75 | 111,75 | -0,97 % -1,09 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3QQM1 | 111,75 | - | - |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) A | 207,83 | 207,83 | -0,37 % -0,77 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000796446 | 207,83 | 210,12 | 165,89 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) T | 297,02 | 297,02 | -0,37 % -1,10 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000796453 | 297,02 | 300,29 | 237,06 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) VTA | 336,46 | 336,46 | -0,37 % -1,24 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000712575 | 336,46 | 340,16 | 265,58 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) A | 179,43 | 179,43 | -0,37 % -0,66 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1V4N3 | 179,43 | 181,31 | 142,40 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T | 217,08 | 217,08 | -0,36 % -0,79 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1V4M5 | 217,08 | 219,35 | 172,28 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) A | 88,20 | 88,20 | +0,67 % +0,59 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0J8B6 | 88,20 | 95,80 | 62,24 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) T | 103,16 | 103,16 | +0,66 % +0,68 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0DXB4 | 103,16 | 112,05 | 72,19 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA | 103,52 | 103,52 | +0,66 % +0,68 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0H0S9 | 103,52 | 112,44 | 72,35 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) A | 169,50 | 169,50 | +0,67 % +1,12 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1U5W2 | 169,50 | 183,87 | 118,94 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) T | 185,13 | 185,13 | +0,66 % +1,22 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1U5V4 | 185,13 | 200,84 | 128,98 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) A | 268,66 | 268,66 | +1,22 % +3,25 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000745856 | 268,66 | 288,05 | 177,90 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) T | 391,20 | 391,20 | +1,22 % +4,73 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000745864 | 391,20 | 419,44 | 256,22 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA | 436,66 | 436,66 | +1,22 % +5,28 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000745872 | 436,66 | 468,18 | 285,81 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A | 163,31 | 163,31 | +1,23 % +1,98 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TVW8 | 163,31 | 174,93 | 107,63 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T | 192,89 | 192,89 | +1,23 % +2,34 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TVV0 | 192,89 | 206,61 | 125,72 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA | 209,22 | 209,22 | +1,22 % +2,53 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TVX6 | 209,22 | 224,11 | 135,59 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 92,52 | 92,52 | -0,55 % -0,51 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000636733 | 92,52 | 94,38 | 89,97 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 185,07 | 185,07 | -0,55 % -1,03 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000636741 | 185,07 | 188,79 | 177,11 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA | 212,18 | 212,18 | -0,55 % -1,17 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000636758 | 212,18 | 216,45 | 203,05 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A | 89,12 | 89,12 | -0,55 % -0,49 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1U792 | 89,12 | 90,85 | 86,19 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T | 102,22 | 102,22 | -0,55 % -0,57 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1U784 | 102,22 | 104,21 | 97,21 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) VTA | 105,87 | 105,87 | -0,55 % -0,59 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1U7A4 | 105,87 | 107,93 | 100,69 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) A | 74,55 | 74,55 | -0,55 % -0,41 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0PG67 | 74,55 | 76,98 | 73,60 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A | 172,66 | 172,66 | +1,45 % +2,46 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000688668 | 172,66 | 175,13 | 112,68 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T | 220,09 | 220,09 | +1,45 % +3,14 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000688676 | 220,09 | 223,22 | 143,27 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA | 224,17 | 224,17 | +1,44 % +3,19 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000688684 | 224,17 | 227,37 | 145,12 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A | 167,65 | 167,65 | +1,45 % +2,39 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TWR6 | 167,65 | 169,51 | 108,41 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T | 180,06 | 180,06 | +1,45 % +2,57 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TWQ8 | 180,06 | 182,05 | 116,31 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 111,35 | 111,35 | -0,19 % -0,21 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000712518 | 111,35 | 114,15 | 110,79 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 97,39 | 97,39 | -0,18 % -0,18 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TWE4 | 97,39 | 99,69 | 96,78 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | 184,65 | 184,65 | -0,19 % -0,35 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000712526 | 184,65 | 187,37 | 181,86 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA | 213,15 | 213,15 | -0,19 % -0,41 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000712534 | 213,15 | 216,29 | 209,92 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T | 106,20 | 106,20 | -0,20 % -0,21 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TWD6 | 106,20 | 108,38 | 105,22 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A | 104,75 | 104,75 | -0,19 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0PG42 | 104,75 | 107,27 | 103,92 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A | 99,87 | 99,87 | -0,11 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1PC45 | 99,87 | 102,00 | 98,63 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T | 108,82 | 108,82 | -0,10 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1PC37 | 108,82 | 109,55 | 107,46 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA | 111,54 | 111,54 | -0,11 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1PC52 | 111,54 | 112,18 | 110,05 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
