Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | - - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | - - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) A | - | - | - - | - | AT0000A3UKP9 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) T | - | - | - - | - | AT0000A3UKN4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) VTA | - | - | - - | - | AT0000A3UKQ7 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) A | - | - | - - | - | AT0000A3UKS3 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) T | - | - | - - | - | AT0000A3UKR5 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (S) A | - | - | - - | - | AT0000A3UKW5 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | - - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | - - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | - - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | - - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | - - | - | AT0000A33172 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | - - | - | AT0000A33198 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) A | - | - | - - | - | AT0000A3UK95 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) T | - | - | - - | - | AT0000A3UKA1 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) VTA | - | - | - - | - | AT0000A3UKB9 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) A | - | - | - - | - | AT0000A3UKC7 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) T | - | - | - - | - | AT0000A3UKD5 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | - - | - | AT0000A3UKE3 | - | - | - |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds T | 342,24 | 342,24 | +0,16 % +0,54 | 21.07.2026 16:00:21 | AT0000A0KR36 | 352,51 | 352,37 | 299,98 |
| ACATIS Value und Dividende A | 216,04 | 216,04 | +0,20 % +0,44 | 21.07.2026 16:00:22 | AT0000A146T3 | 222,52 | 219,62 | 197,03 |
| ACATIS Value und Dividende X T | 1.326,39 | 1.326,39 | +0,20 % +2,68 | 21.07.2026 16:00:27 | AT0000A2UTW8 | 1.366,18 | 1.348,02 | 1.190,54 |
| Active Bond Select | 111,14 | 111,14 | -0,03 % -0,03 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0CLE5 | 116,70 | 112,09 | 110,01 |
| Active Equity Select | 54,64 | 54,64 | +0,74 % +0,40 | 22.07.2026 16:00:08 | AT0000496294 | 57,37 | 56,33 | 52,70 |
| Active World Portfolio (A) | 160,91 | 160,91 | +0,33 % +0,53 | 22.07.2026 16:00:21 | AT0000A0PDC8 | 165,73 | 166,77 | 137,36 |
| Active World Portfolio (T) | 188,33 | 188,33 | +0,33 % +0,62 | 22.07.2026 16:00:21 | AT0000A0PDD6 | 193,97 | 192,69 | 158,71 |
| Active World Portfolio Management (T) | 188,22 | 188,22 | +0,33 % +0,62 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A22KH3 | 188,22 | 192,58 | 158,62 |
| Advanced Targets Fund | 116,88 | 116,88 | +0,26 % +0,30 | 22.07.2026 16:00:10 | AT0000606397 | 122,73 | 121,58 | 107,09 |
| Advanced Targets Fund | 89,96 | 89,96 | +0,27 % +0,24 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2UFH8 | 94,46 | 95,74 | 84,12 |
| Advanced Targets Fund H (T2) | 111,14 | 111,14 | +0,25 % +0,28 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A38XE9 | 111,14 | 116,79 | 102,62 |
| Advisory Flexibel | 134,74 | 134,74 | -0,44 % -0,59 | 22.07.2026 16:00:26 | AT0000A2KQV7 | 139,46 | 137,44 | 125,98 |
| Advisory One | 22,48 | 22,48 | +2,18 % +0,48 | 22.07.2026 16:00:15 | AT0000737283 | 22,54 | 23,30 | 19,56 |
| Advisory One | 15,39 | 15,39 | +2,19 % +0,33 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000A00NC4 | 15,43 | 15,95 | 13,39 |
| Aktienstrategie global R T | 27,13 | 27,13 | +0,63 % +0,17 | 21.07.2026 16:00:17 | AT0000817945 | 27,13 | 27,62 | 22,33 |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 96,78 | 96,78 | +0,25 % +0,24 | 22.07.2026 16:00:15 | AT0000729173 | 99,68 | 98,39 | 91,69 |
| Aktiva s Best-Invest (T) | 134,92 | 134,92 | +0,25 % +0,33 | 22.07.2026 16:00:15 | AT0000729181 | 138,97 | 137,17 | 127,82 |
| AL Core Global Macro Fund | 1.469,68 | 1.469,68 | +0,31 % +4,51 | 22.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TVM9 | 1.469,68 | 1.580,34 | 1.414,51 |
| Albatros (I) | 11.513,57 | 11.513,50 | +0,27 % +31,50 | 22.07.2026 16:00:19 | AT0000A090M8 | 12.089,30 | 11.560,90 | 10.211,20 |
| Albatros (I) | 157,52 | 157,50 | +0,32 % +0,50 | 22.07.2026 16:00:23 | AT0000A1P0L3 | 165,40 | 158,10 | 142,00 |
| Albatros Dynamic | 153,36 | 153,36 | +0,52 % +0,80 | 22.07.2026 16:00:26 | AT0000A2L484 | 161,03 | 154,07 | 126,00 |
| All Asia | 27,67 | 27,67 | +2,48 % +0,67 | 22.07.2026 16:00:15 | AT0000721436 | 29,06 | 29,95 | 20,70 |
| All Japan | 14,74 | 14,74 | +3,00 % +0,43 | 22.07.2026 16:00:15 | AT0000719695 | 15,48 | 15,51 | 11,16 |
| All Trends | 23,34 | 23,34 | +0,43 % +0,10 | 22.07.2026 16:00:15 | AT0000746581 | 24,51 | 24,33 | 17,99 |
| All World | 31,68 | 31,68 | +0,86 % +0,27 | 22.07.2026 16:00:16 | AT0000801170 | 33,27 | 32,21 | 27,05 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 210,50 | 210,50 | +1,65 % +3,41 | 22.07.2026 16:00:10 | AT0000619713 | 218,92 | 218,62 | 143,71 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 263,05 | 263,05 | +1,65 % +4,26 | 22.07.2026 16:00:10 | AT0000611405 | 273,57 | 273,20 | 179,50 |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 159,44 | 159,44 | +0,95 % +1,50 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000823299 | 165,82 | 162,85 | 124,59 |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 228,92 | 228,92 | +0,95 % +2,15 | 22.07.2026 16:00:15 | AT0000739230 | 238,08 | 233,82 | 178,89 |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | 431,68 | 431,68 | +1,04 % +4,46 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0AZV3 | 448,95 | 433,70 | 336,24 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
