Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GlobalPortfolioOne (R) | 179,93 | 179,93 | -0,57 % -1,03 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2B4T3 | 179,93 | 182,67 | 153,81 |
| Globo (T) | 60,76 | 60,76 | -0,18 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A06X24 | 61,95 | 60,87 | 54,35 |
| GreenStars Balanced EUR P01 | 12,72 | 12,72 | -0,47 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A26HY5 | 12,72 | 12,89 | 11,74 |
| GreenStars Balanced EUR R01 | 13,95 | 13,95 | -0,43 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A12GB5 | 14,65 | 14,14 | 12,93 |
| GreenStars Balanced EUR R01 | 103,39 | 103,39 | -0,44 % -0,46 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3QD82 | 108,56 | - | - |
| GreenStars Balanced EUR R01 | 103,65 | 103,65 | -0,45 % -0,47 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3QD90 | 108,84 | - | - |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 404,77 | 404,77 | -1,35 % -5,52 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000685425 | 422,99 | 421,09 | 357,48 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 365,44 | 365,44 | -1,35 % -4,99 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000918297 | 381,89 | 380,18 | 322,75 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 407,00 | 407,00 | -1,35 % -5,55 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2DXV8 | 425,32 | 423,41 | 358,62 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 6,75 | 6,75 | -0,30 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000729280 | 6,96 | 6,85 | 6,44 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 12,99 | 12,99 | -0,38 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000729298 | 13,38 | 13,17 | 12,40 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 13,47 | 13,47 | -0,44 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000497698 | 13,88 | 13,66 | 12,87 |
| GreenStars Opportunities EUR P01 | 182,00 | 182,00 | -0,60 % -1,09 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1YH31 | 182,00 | 184,57 | 161,72 |
| GreenStars Opportunities EUR P01 | 195,18 | 195,18 | -0,60 % -1,17 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1YH49 | 195,18 | 197,94 | 173,43 |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 194,12 | 194,12 | -0,60 % -1,17 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1YH15 | 204,32 | 196,95 | 173,44 |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 202,17 | 202,17 | -0,60 % -1,22 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1YH23 | 212,79 | 205,12 | 180,63 |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 138,47 | 138,47 | -0,60 % -0,83 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2GU35 | 145,74 | 140,48 | 123,71 |
| GreenStars Opportunities EUR R03 | 104,78 | 104,78 | -0,60 % -0,63 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3PGN2 | 110,29 | - | - |
| GreenStars Opportunities EUR R03 | 104,72 | 104,72 | -0,60 % -0,63 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3PGP7 | 110,22 | - | - |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (CZK (A) | 3.064,19 | 3.064,19 | -0,34 % -10,43 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0PEV6 | 3.125,48 | 3.132,97 | 2.983,34 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (EUR) (A) | 123,53 | 123,53 | -0,44 % -0,55 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0PET0 | 126,01 | 126,07 | 119,26 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (USD) (A) | 140,13 | 140,13 | -0,81 % -1,15 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0PEU8 | 142,94 | 147,57 | 136,37 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) | 18,57 | 18,57 | -0,75 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000973003 | 19,32 | 18,86 | 16,56 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H) | 172,69 | 172,69 | -0,96 % -1,68 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2D7P2 | 179,60 | 178,01 | 156,12 |
| Gutmann Core Equities (USD) (T) | 221,00 | 221,00 | -1,09 % -2,43 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1QCR4 | 229,84 | 229,21 | 199,71 |
| Gutmann CZK Bonds (CZK) (VT) | 1.257,42 | 1.257,42 | -0,37 % -4,64 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0NG44 | 1.295,15 | 1.280,04 | 1.243,56 |
| Gutmann Emerging Markets Equities | 100,72 | 100,72 | -0,50 % -0,51 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3TF20 | 104,75 | - | - |
| Gutmann Emerging Markets Equities (USD) (T1) | 97,27 | 97,27 | -0,87 % -0,85 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0000A3UKM6 | 101,17 | - | - |
| Gutmann ESG Corporate Bonds | 98,38 | 98,38 | -0,19 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A29T64 | 101,34 | 99,72 | 97,00 |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) | 274,21 | 274,21 | -0,96 % -2,67 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A15M75 | 287,93 | 279,79 | 240,97 |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) (H) | 138,91 | 138,91 | -1,22 % -1,71 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2VQC4 | 145,86 | 143,28 | 123,72 |
| Gutmann ESG Equities (USD) (T) | 161,87 | 161,87 | -1,32 % -2,17 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2KA09 | 169,97 | 167,92 | 144,08 |
| Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (A) | 100,76 | 100,76 | -0,27 % -0,27 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A15Q55 | 100,76 | 103,09 | 99,77 |
| Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T) | 104,83 | 104,83 | -0,27 % -0,28 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A15Q63 | 104,83 | 107,26 | 103,81 |
| Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds | 102,24 | 102,24 | -0,11 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A15Q89 | 105,31 | 103,23 | 101,64 |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,48 | 103,48 | -0,13 % -0,13 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2VXY4 | 106,59 | 105,00 | 102,45 |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 12,42 | 12,42 | -0,24 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000675673 | 12,80 | 12,52 | 12,07 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 67,03 | 67,03 | -0,25 % -0,17 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856802 | 69,05 | 69,16 | 66,51 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (T) | 98,90 | 98,90 | -0,25 % -0,25 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1QDW2 | 101,87 | 101,33 | 98,13 |
| Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | 105,82 | 105,82 | -0,21 % -0,22 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0W3A2 | 109,00 | 107,42 | 104,44 |
| Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T) | 101,44 | 101,44 | -0,06 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1XM27 | 103,47 | 101,77 | 100,74 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 103,75 | 103,75 | -0,11 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000611181 | 105,83 | 105,00 | 103,11 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,07 | 14,07 | -0,07 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000642392 | 14,50 | 14,26 | 13,90 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,44 | 99,44 | -0,07 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2UWG5 | 102,43 | 100,81 | 98,30 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (A) | 272,17 | 272,17 | -0,17 % -0,45 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0LXW3 | 285,78 | 272,62 | 237,76 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A) | 252,24 | 252,24 | -0,34 % -0,85 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A1Z908 | 264,86 | 254,84 | 226,80 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (T) | 12,29 | 12,29 | -0,16 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1QE67 | 12,91 | 12,31 | 10,60 |
| Gutmann Global Dividends (USD) (A) | 308,46 | 308,46 | -0,53 % -1,64 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0LXV5 | 323,89 | 317,10 | 276,40 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 15,48 | 15,48 | -0,39 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000743794 | 15,95 | 15,69 | 13,49 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (VTIA) | 10,98 | 10,98 | -0,45 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3QMF4 | 11,31 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
