Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 13,94 | 13,94 | -0,07 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000812995 | 14,29 | 14,17 | 13,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,49 | 7,49 | -0,13 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000858220 | 7,68 | 7,67 | 7,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 107,83 | 107,83 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A1Z8Q3 | 109,99 | 107,83 | 105,77 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 114,53 | 114,53 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A1Z8R1 | 116,83 | 114,53 | 111,81 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 103,88 | 103,88 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1LNT8 | 105,96 | 103,88 | 102,32 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 112,61 | 112,61 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1LNU6 | 114,87 | 112,61 | 110,13 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 103,24 | 103,24 | +0,55 % +0,56 | 01.07.2026 16:00:30 | AT0000A0G249 | 106,34 | 103,24 | 100,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 127,81 | 127,81 | +0,53 % +0,68 | 01.07.2026 16:00:30 | AT0000A0G256 | 131,65 | 127,81 | 124,62 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 114,07 | 114,07 | +0,55 % +0,62 | 01.07.2026 16:00:36 | AT0000A2EM29 | 117,50 | 114,07 | 111,08 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | 102,44 | 102,44 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3KSP3 | 103,21 | 102,56 | 100,61 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 94,09 | 94,09 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A03951 | 94,80 | 95,69 | 93,55 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | 124,18 | 124,18 | -0,02 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A03969 | 125,12 | 124,55 | 122,90 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 126,46 | 126,46 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0WLX3 | 127,41 | 126,60 | 124,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 101,35 | 101,35 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3NLW8 | 102,12 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 101,26 | 101,26 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3NLX6 | 102,02 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 | 25.133,76 | 25.133,76 | -0,56 % -142,01 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000639463 | 26.390,46 | 25.742,37 | 20.457,45 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 984,93 | 984,93 | -0,69 % -6,83 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000822655 | 1.034,19 | 1.006,40 | 794,30 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 655,43 | 655,43 | -0,69 % -4,54 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000822812 | 688,21 | 669,71 | 533,98 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 1.046,74 | 1.046,74 | -0,69 % -7,25 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0A1P0 | 1.099,08 | 1.069,57 | 839,01 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 | 378.616,65 | 378.616,65 | -0,16 % -596,92 | 24.07.2026 16:00:11 | AT0000627476 | 397.547,49 | 379.213,57 | 328.181,27 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.183,89 | 1.183,89 | -1,03 % -12,29 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000673371 | 1.243,09 | 1.234,37 | 964,24 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.121,06 | 1.121,06 | -1,03 % -11,64 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000812862 | 1.177,12 | 1.168,85 | 918,83 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 746,45 | 746,45 | -1,03 % -7,75 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000858584 | 783,78 | 778,27 | 613,19 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01 | 128,31 | 128,31 | -0,75 % -0,97 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3KSQ1 | 132,81 | 131,42 | 101,38 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 136,55 | 136,55 | -0,75 % -1,03 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1QA61 | 141,33 | 139,86 | 110,56 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 171,08 | 171,08 | -0,75 % -1,29 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1QA79 | 177,07 | 175,22 | 136,35 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 178,30 | 178,30 | -0,75 % -1,35 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1QA87 | 184,55 | 182,63 | 140,89 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ | 134,25 | 134,25 | -0,75 % -1,02 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A32SU8 | 138,95 | 137,51 | 110,22 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 | 57.337,93 | 57.337,93 | -0,26 % -147,67 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2CWH1 | 59.344,77 | 57.516,82 | 49.421,99 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01 | 3.296,99 | 3.296,99 | -1,35 % -45,13 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2QP89 | 3.461,85 | 3.429,63 | 2.899,96 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 241,19 | 241,19 | -1,46 % -3,57 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000645973 | 253,25 | 250,95 | 211,58 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 249,22 | 249,22 | -1,46 % -3,69 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0WM11 | 261,69 | 259,31 | 215,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 188,37 | 188,37 | -1,46 % -2,79 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1E0V5 | 197,79 | 196,00 | 168,22 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 | 49.764,93 | 49.764,93 | -0,97 % -486,37 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2QP97 | 52.253,18 | 51.702,17 | 46.724,06 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 | 258,35 | 258,35 | -0,95 % -2,47 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A1AW14 | 271,27 | 263,20 | 216,18 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 | 121,72 | 121,72 | -0,73 % -0,89 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3F8H4 | 127,81 | 123,35 | 99,45 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 582,73 | 582,73 | -0,73 % -4,27 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000646799 | 611,87 | 590,56 | 476,42 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 371,48 | 371,48 | -0,73 % -2,72 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A01GL7 | 390,06 | 376,48 | 307,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 654,60 | 654,60 | -0,72 % -4,78 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0FSN4 | 687,33 | 663,39 | 535,16 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 | 71.304,53 | 71.304,53 | -0,24 % -170,04 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2CWG3 | 74.869,77 | 71.474,57 | 62.916,55 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01 | 163,81 | 163,81 | -1,07 % -1,77 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2VH66 | 172,01 | 167,84 | 136,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 4.726,92 | 4.726,92 | +0,55 % +26,06 | 24.07.2026 16:00:11 | AT0000633292 | 4.916,00 | 4.833,18 | 3.805,04 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 177,23 | 177,23 | +0,44 % +0,78 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000697073 | 184,32 | 181,07 | 143,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 129,54 | 129,54 | +0,44 % +0,57 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000639059 | 134,73 | 132,34 | 105,55 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 195,72 | 195,72 | +0,45 % +0,87 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000639067 | 203,55 | 199,95 | 155,13 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | 71.352,00 | 71.352,00 | +0,94 % +662,26 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A00GF1 | 74.206,09 | 71.352,00 | 61.426,23 |
| ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 | 102,69 | 102,69 | +0,72 % +0,73 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3N017 | 105,78 | - | - |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 113,24 | 113,24 | +0,93 % +1,04 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3MZ31 | 117,21 | - | - |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 113,24 | 113,24 | +0,93 % +1,04 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3MZ49 | 117,21 | - | - |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 113,24 | 113,24 | +0,92 % +1,03 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3MZ56 | 117,21 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
