Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE D-A-CH Fonds | 150,45 | 150,45 | +0,12 % +0,18 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0RMJ0 | 155,72 | 151,85 | 142,30 |
| ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01 | 109,95 | 109,95 | -0,13 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3S4A3 | 113,25 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 112,72 | 112,72 | +0,05 % +0,06 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3S420 | 116,11 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 112,71 | 112,71 | +0,05 % +0,06 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3S438 | 116,10 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 112,71 | 112,71 | +0,04 % +0,05 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3S446 | 116,10 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01 | 41.151,27 | 41.151,27 | +0,54 % +219,90 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3S461 | 42.385,82 | - | - |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 126,14 | 126,14 | -0,87 % -1,11 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3H1Z9 | 131,19 | 128,47 | 94,70 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 128,70 | 128,70 | -0,87 % -1,13 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3H209 | 133,85 | 131,07 | 94,78 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 127,16 | 127,16 | -0,87 % -1,12 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3H217 | 132,25 | 129,56 | 94,38 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 28,32 | 28,32 | -0,88 % -0,25 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A09VB0 | 29,46 | 28,86 | 21,71 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 35,68 | 35,68 | -0,89 % -0,32 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A09VC8 | 37,11 | 36,36 | 26,87 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 37,97 | 37,97 | -0,89 % -0,34 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A09VE4 | 39,49 | 38,69 | 28,19 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | 227,99 | 227,99 | -1,03 % -2,38 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A21B05 | 235,97 | 232,90 | 176,78 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | 251,99 | 251,99 | -1,03 % -2,63 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A21B13 | 260,81 | 257,41 | 194,87 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 52,89 | 52,89 | -0,11 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000802509 | 54,75 | 54,24 | 52,64 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 114,08 | 114,08 | -0,12 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000822416 | 118,08 | 115,22 | 113,52 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | 109,67 | 109,67 | -0,87 % -0,96 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3F8D3 | 115,16 | 113,10 | 98,15 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 105,69 | 105,69 | -0,87 % -0,93 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2RUC4 | 110,98 | 109,00 | 96,44 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 115,15 | 115,15 | -0,87 % -1,01 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2RUD2 | 120,91 | 118,76 | 103,06 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 115,37 | 115,37 | -0,87 % -1,01 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2RUE0 | 121,14 | 118,98 | 103,26 |
| ERSTE FAIR INVEST HUF R01 | 42.060,47 | 42.060,47 | -0,38 % -160,80 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2RUG5 | 44.163,51 | 44.952,32 | 39.414,16 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 92,37 | 92,37 | -0,08 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A20DF6 | 95,15 | 95,06 | 91,85 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 108,92 | 108,92 | -0,07 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A20DG4 | 112,19 | 109,58 | 105,73 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 110,60 | 110,60 | -0,07 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A20DH2 | 113,92 | 111,27 | 107,37 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 122,67 | 122,67 | -0,75 % -0,93 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3AFU1 | 126,36 | 124,47 | 100,98 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 123,14 | 123,14 | -0,75 % -0,93 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3AFV9 | 126,84 | 124,95 | 101,37 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | 131,58 | 131,58 | -0,92 % -1,22 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3E7T2 | 135,53 | 135,38 | 101,57 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | 132,58 | 132,58 | -0,91 % -1,22 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3E7U0 | 136,56 | 135,88 | 101,66 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 101,86 | 101,86 | -0,10 % -0,10 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3N1X6 | 104,92 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 101,86 | 101,86 | -0,10 % -0,10 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3N1Y4 | 104,92 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,03 | 100,03 | -0,01 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3TAY4 | 103,04 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,03 | 100,03 | -0,01 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3TAZ1 | 103,04 | - | - |
| ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 | 3.206,03 | 3.206,03 | -0,11 % -3,67 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2HRU3 | 3.366,34 | 3.300,60 | 2.741,37 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 148,78 | 148,78 | -0,22 % -0,33 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A296D0 | 156,22 | 152,90 | 125,25 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 164,74 | 164,74 | -0,22 % -0,37 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A296E8 | 172,98 | 169,30 | 138,69 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 164,98 | 164,98 | -0,22 % -0,36 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A296F5 | 173,23 | 169,54 | 138,88 |
| ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 | 58.929,94 | 58.929,94 | +0,27 % +158,08 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2AEV4 | 61.876,45 | 59.460,85 | 52.477,32 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR) | 138,67 | 138,67 | +0,07 % +0,10 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1G726 | 143,53 | 139,30 | 126,60 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR) | 139,67 | 139,67 | +0,07 % +0,10 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A255U0 | 144,56 | 140,30 | 126,75 |
| ERSTE GLOBAL INCOME A | 106,08 | 106,08 | +0,07 % +0,07 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1G718 | 109,80 | 106,56 | 99,67 |
| ERSTE GLOBAL INCOME AQ | 102,53 | 102,53 | +0,08 % +0,08 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2CEG1 | 106,12 | 104,00 | 96,78 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR P01 | 121,01 | 121,01 | -0,25 % -0,30 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3F8E1 | 127,07 | 133,44 | 91,07 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 154,96 | 154,96 | -0,25 % -0,39 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2DY42 | 162,71 | 170,89 | 118,33 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 166,12 | 166,12 | -0,25 % -0,42 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2DY59 | 174,43 | 183,20 | 125,04 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 166,66 | 166,66 | -0,25 % -0,42 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2DY67 | 175,00 | 183,79 | 125,44 |
| ERSTE GREEN INVEST HUF R01 | 52.510,78 | 52.510,78 | +0,24 % +126,62 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2JBP3 | 55.136,33 | 55.962,60 | 43.127,76 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 | 113,78 | 113,78 | -0,17 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3F8F8 | 119,47 | 119,91 | 99,19 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 113,00 | 113,00 | -0,17 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2HVB5 | 117,52 | 119,08 | 99,42 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 120,28 | 120,28 | -0,17 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2HVC3 | 125,10 | 126,76 | 104,86 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 121,20 | 121,20 | -0,16 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2HVD1 | 127,26 | 127,73 | 105,66 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
