Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 159,70 | 159,70 | +0,04 % +0,07 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000724265 | 165,29 | 163,19 | 152,52 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 181,76 | 181,76 | -0,29 % -0,53 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000721535 | 188,13 | 186,60 | 179,66 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 88,94 | 88,94 | -0,29 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000721543 | 92,06 | 92,88 | 88,69 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 219,73 | 219,73 | -0,29 % -0,65 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000605332 | 227,43 | 225,59 | 215,59 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 122,90 | 122,90 | +0,16 % +0,20 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000673207 | 127,21 | 124,95 | 116,94 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 111,15 | 111,15 | +0,16 % +0,18 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000812961 | 115,05 | 113,01 | 105,76 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 48,25 | 48,25 | +0,17 % +0,08 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000858360 | 49,94 | 49,66 | 46,38 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 126,14 | 126,14 | -0,18 % -0,23 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000817523 | 130,57 | 129,62 | 124,27 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 54,76 | 54,76 | -0,16 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000982723 | 56,68 | 57,38 | 54,61 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 139,64 | 139,64 | -0,18 % -0,25 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000605324 | 144,54 | 143,50 | 137,56 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,03 | 104,03 | -0,20 % -0,21 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3F8C5 | 107,68 | 105,10 | 101,52 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 101,33 | 101,33 | -0,20 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A05HQ5 | 104,88 | 104,63 | 100,15 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 189,85 | 189,85 | -0,21 % -0,39 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A05HR3 | 196,50 | 191,99 | 185,71 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 211,11 | 211,11 | -0,20 % -0,43 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A05HS1 | 218,50 | 213,48 | 206,50 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 76,55 | 76,55 | -0,25 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0WK05 | 79,23 | 79,89 | 76,10 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 102,30 | 102,30 | -0,25 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0WK13 | 105,89 | 104,46 | 101,21 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 103,55 | 103,55 | -0,24 % -0,25 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0WK21 | 107,18 | 105,71 | 102,39 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 94,24 | 94,24 | -0,25 % -0,24 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0WJX7 | 97,54 | 96,41 | 93,14 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 124,81 | 124,81 | -0,26 % -0,32 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0WJY5 | 129,18 | 126,54 | 120,88 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 131,70 | 131,70 | -0,25 % -0,33 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0WJZ2 | 136,31 | 133,52 | 127,55 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 4.946,57 | 4.946,57 | -0,37 % -18,40 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000639406 | 5.119,71 | 5.057,28 | 4.796,23 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 205,53 | 205,53 | -0,48 % -1,00 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000673306 | 212,73 | 209,33 | 196,28 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 167,68 | 167,68 | -0,48 % -0,81 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000809165 | 173,55 | 170,76 | 160,13 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 52,64 | 52,64 | -0,49 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000842521 | 54,49 | 55,43 | 51,98 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | 74.620,01 | 74.620,01 | +0,01 % +6,09 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A00GC8 | 77.231,72 | 80.873,46 | 72.691,03 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.797,31 | 4.797,31 | -0,04 % -2,14 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000639414 | 4.965,23 | 4.885,96 | 4.797,31 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 2.134,13 | 2.134,13 | -0,05 % -1,00 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A28FD9 | 2.208,83 | 2.231,17 | 2.134,13 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 198,77 | 198,77 | -0,16 % -0,31 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000658968 | 205,73 | 201,81 | 196,69 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 94,83 | 94,83 | -0,16 % -0,15 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000724216 | 98,15 | 98,09 | 93,84 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 170,40 | 170,40 | -0,16 % -0,27 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000724224 | 176,37 | 173,01 | 168,62 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 72.356,14 | 72.356,14 | +0,34 % +242,07 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A00GB0 | 74.888,61 | 79.208,19 | 69.858,01 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.324,68 | 5.324,68 | -0,03 % -1,79 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000639422 | 5.511,05 | 5.365,10 | 5.233,04 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | 104,35 | 104,35 | -0,15 % -0,16 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3KSJ6 | 108,01 | 104,93 | 100,87 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 220,67 | 220,67 | -0,14 % -0,32 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000673280 | 228,40 | 221,92 | 213,56 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 51,07 | 51,07 | -0,14 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000805676 | 52,86 | 51,72 | 49,42 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 170,84 | 170,84 | -0,15 % -0,25 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000805684 | 176,82 | 171,81 | 165,33 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 95,16 | 95,16 | -0,08 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:11 | AT0000619887 | 98,50 | 96,06 | 92,35 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 133,13 | 133,13 | -0,08 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:11 | AT0000619895 | 137,79 | 134,39 | 129,20 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 138,78 | 138,78 | -0,09 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A1ACM9 | 143,64 | 140,10 | 134,68 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,78 | 20,78 | -0,05 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000673322 | 21,51 | 21,36 | 20,47 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 19,14 | 19,14 | -0,05 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000812920 | 19,81 | 19,67 | 18,85 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,58 | 8,58 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000858048 | 8,89 | 8,98 | 8,45 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 7.573,00 | 7.573,00 | +0,44 % +33,49 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A00GA2 | 7.838,06 | 8.477,63 | 7.231,02 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 168,72 | 168,72 | -0,30 % -0,51 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000658976 | 174,63 | 174,35 | 168,62 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 74,23 | 74,23 | -0,30 % -0,22 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000675764 | 76,83 | 78,84 | 74,23 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 143,14 | 143,14 | -0,30 % -0,43 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000675772 | 148,15 | 147,91 | 143,05 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 79,21 | 79,21 | -0,38 % -0,30 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000637483 | 81,99 | 81,96 | 77,76 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 205,19 | 205,19 | -0,38 % -0,79 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000637491 | 212,38 | 207,09 | 200,45 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 230,58 | 230,58 | -0,38 % -0,89 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A09SJ9 | 238,66 | 232,72 | 225,26 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 119,70 | 119,70 | +0,12 % +0,14 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0RMH4 | 123,89 | 120,82 | 113,22 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
