| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,740 | +0,02 % +0,020 | 23.07.2026 11:00:44 | DE000A0D8Q31 | 111,720 259 | 111,900 259 | - | C | |
| 4,434 | -0,55 % -0,025 | 23.07.2026 11:00:44 | DE000A2QP349 | 4,433 9.820 | 4,442 9.820 | - | C | |
| 258,650 | -0,48 % -1,250 | 23.07.2026 11:00:44 | DE0005933923 | 258,900 286 | 259,000 118 | - | C | |
| 45,360 | +1,22 % +0,545 | 23.07.2026 11:00:44 | DE000A0Q4R85 | 45,325 701 | 45,430 701 | - | C | |
| 40,300 | -0,48 % -0,195 | 23.07.2026 11:00:44 | IE00B1YZSC51 | 40,215 753 | 40,235 753 | - | C | |
| 34,090 | +0,15 % +0,050 | 23.07.2026 11:00:44 | IE00B4M7GH52 | 34,000 947 | 34,025 947 | - | C | |
| 35,550 | -0,38 % -0,135 | 23.07.2026 11:00:44 | DE000A0H08D2 | 35,515 788 | 35,535 788 | - | C | |
| 95,670 | -0,08 % -0,080 | 23.07.2026 11:00:44 | DE0002635265 | 95,650 311 | 95,700 311 | - | C | |
| 65,320 | -0,46 % -0,300 | 23.07.2026 11:00:44 | IE0031442068 | 65,300 465 | 65,310 465 | 6.560 | C | |
| 169,240 | -0,91 % -1,560 | 23.07.2026 11:00:44 | DE0005933964 | 169,420 176 | 169,500 252 | - | C | |
| 55,350 | -0,66 % -0,370 | 23.07.2026 11:00:44 | IE0008470928 | 55,230 1.327 | 55,270 1.327 | - | C | |
| 39,385 | -0,25 % -0,100 | 23.07.2026 11:00:44 | DE000A0D8QZ7 | 39,305 786 | 39,345 1.886 | - | C | |
| 32,780 | -1,46 % -0,485 | 23.07.2026 11:00:44 | DE0005933972 | 32,700 2.192 | 32,720 2.192 | - | C | |
| 244,700 | -0,63 % -1,550 | 23.07.2026 11:00:44 | IE00B53L3W79 | 243,700 124 | 243,850 124 | - | C | |
| 23,640 | -0,08 % -0,020 | 23.07.2026 11:00:44 | DE0002635281 | 23,630 1.300 | 23,645 1.840 | - | C | |
| 86,640 | -0,44 % -0,380 | 23.07.2026 11:00:44 | DE000A0H08F7 | 86,610 331 | 86,650 1.331 | - | C | |
| 67,440 | -0,62 % -0,420 | 23.07.2026 11:00:44 | DE000A0D8Q07 | 67,170 447 | 67,240 447 | - | C | |
| 96,210 | -1,29 % -1,260 | 23.07.2026 11:00:44 | DE000A0H08N1 | 95,700 306 | 95,880 306 | - | C | |
| 246,500 | -0,74 % -1,850 | 23.07.2026 11:00:44 | DE000A0F5UF5 | 246,250 120 | 246,300 120 | - | C | |
| 153,720 | -0,48 % -0,740 | 23.07.2026 11:00:44 | IE00B3ZW0K18 | 153,640 198 | 153,660 198 | - | C | |
| 64,150 | -0,50 % -0,320 | 23.07.2026 11:00:44 | DE0002635307 | 64,030 474 | 64,050 474 | - | C | |
| 27,605 | +0,05 % +0,015 | 23.07.2026 11:00:44 | IE00BF0M2Z96 | 27,560 1.007 | 27,620 1.007 | - | C | |
| 123,680 | -0,06 % -0,080 | 23.07.2026 11:00:44 | IE00B3CNHJ55 | 123,640 340 | 123,700 34 | - | C | |
| 37,675 | -0,28 % -0,105 | 23.07.2026 11:00:44 | IE00BYPLS672 | 37,645 788 | 37,740 788 | - | C | |
| 28,200 | -0,58 % -0,165 | 23.07.2026 11:22:06 | IE00BMW3QX54 | 28,160 1.031 | 28,175 1.540 | 174.249 | C | |
| 1.495,200 | +0,15 % +2,200 | 23.07.2026 11:00:44 | LU1079841273 | 1.495,000 21 | 1.496,600 21 | - | C | |
| 308,550 | -0,63 % -1,950 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0599612842 | 308,150 99 | 308,750 99 | - | C | |
| 1.491,800 | +0,05 % +0,800 | 23.07.2026 11:00:44 | LU1079841513 | 1.491,200 21 | 1.493,800 21 | - | C | |
| 30,110 | -0,03 % -0,010 | 23.07.2026 11:00:44 | IE00B5M1WJ87 | 30,105 2.465 | 30,125 2.465 | - | C | |
| 74,750 | +0,09 % +0,070 | 23.07.2026 11:00:44 | IE00B6YX5D40 | 74,750 408 | 74,810 408 | - | C | |
| 54,170 | -0,57 % -0,310 | 23.07.2026 11:52:22 | NL0011683594 | 54,200 580 | 54,220 800 | 125.721 | C | |
| 42,585 | +0,02 % +0,010 | 23.07.2026 11:00:44 | NL0009690239 | 42,535 723 | 42,640 723 | - | C | |
| 42,340 | -0,26 % -0,110 | 23.07.2026 12:03:33 | NL0010408704 | 42,290 1.020 | 42,335 1.020 | 119.554 | C | |
| 135,920 | -0,44 % -0,600 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0659579063 | 134,740 227 | 134,960 320 | - | C | |
| 86,980 | -0,95 % -0,830 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0322250985 | 86,720 345 | 86,820 345 | - | C | |
| 18,668 | +0,04 % +0,008 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0779800910 | 18,652 1.561 | 18,672 1.561 | - | C | |
| 158,420 | -0,70 % -1,120 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0838782315 | 158,100 192 | 158,200 465 | - | C | |
| 233,650 | -0,55 % -1,300 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0274211480 | 233,250 131 | 233,350 131 | - | C | |
| 149,740 | +0,01 % +0,020 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0290358497 | 149,720 201 | 149,740 201 | - | C | |
| 111,920 | -0,64 % -0,720 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0380865021 | 111,460 271 | 111,500 271 | - | C | |
| 66,150 | -0,65 % -0,430 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0274211217 | 65,890 458 | 65,900 458 | - | C | |
| 245,550 | +0,04 % +0,100 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0290358224 | 245,700 122 | 245,850 122 | - | C | |
| 162,560 | -0,14 % -0,220 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0478205379 | 162,560 183 | 162,640 183 | - | C | |
| 220,650 | -0,14 % -0,300 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0290355717 | 220,900 134 | 220,950 134 | - | C | |
| 168,760 | -0,11 % -0,180 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0643975591 | 168,860 175 | 168,940 175 | - | C | |
| 51,480 | -0,48 % -0,250 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0486851024 | 51,310 840 | 51,350 840 | - | C | |
| 73,590 | -0,34 % -0,250 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0322253906 | 73,460 420 | 73,500 420 | - | C | |
| 12,222 | -0,20 % -0,024 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0292097234 | 12,222 2.531 | 12,234 2.531 | - | C | |
| 52,110 | -1,40 % -0,740 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0274212538 | 51,800 587 | 51,840 587 | - | C | |
| 206,950 | -0,14 % -0,300 | 23.07.2026 11:00:44 | LU0378818131 | 206,950 143 | 207,100 143 | - | C |
1 Doppelzählung, Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis;
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
