| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 71,5000 | -4,79 % | -3,6000 |
| 24.07.2026, 17:39:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:50:39 | 73,1000 | 1 | 73,10 | 4.708 | Fortlaufender Handel |
| 15:50:39 | 73,1000 | 2 | 146,20 | 4.707 | Fortlaufender Handel |
| 15:50:39 | 73,1000 | 2 | 146,20 | 4.705 | Fortlaufender Handel |
| 15:50:39 | 73,1000 | 10 | 731,00 | 4.703 | Fortlaufender Handel |
| 15:50:39 | 73,1000 | 120 | 8.772,00 | 4.693 | Fortlaufender Handel |
| 15:50:10 | 72,6000 | 24 | 1.742,40 | 4.573 | Fortlaufender Handel |
| 15:49:32 | 73,1000 | 86 | 6.286,60 | 4.549 | Fortlaufender Handel |
| 15:49:32 | 73,1000 | 60 | 4.386,00 | 4.463 | Fortlaufender Handel |
| 15:49:32 | 72,8000 | 20 | 1.456,00 | 4.403 | Fortlaufender Handel |
| 15:49:32 | 72,9000 | 150 | 10.935,00 | 4.383 | Fortlaufender Handel |
| 15:49:32 | 73,1000 | 41 | 2.997,10 | 4.233 | Fortlaufender Handel |
| 15:49:32 | 73,6000 | 5 | 368,00 | 4.192 | Fortlaufender Handel |
| 15:49:32 | 73,6000 | 210 | 15.456,00 | 4.187 | Volatilitätsunterbrechung |
| 15:21:33 | 74,1000 | 146 | 10.818,60 | 3.977 | Fortlaufender Handel |
| 15:21:26 | 74,2000 | 74 | 5.490,80 | 3.831 | Fortlaufender Handel |
| 15:21:26 | 74,3000 | 5 | 371,50 | 3.757 | Fortlaufender Handel |
| 15:19:19 | 74,3000 | 32 | 2.377,60 | 3.752 | Fortlaufender Handel |
| 15:13:24 | 74,8000 | 77 | 5.759,60 | 3.720 | Fortlaufender Handel |
| 15:13:24 | 74,2000 | 35 | 2.597,00 | 3.643 | Fortlaufender Handel |
| 15:13:24 | 74,8000 | 123 | 9.200,40 | 3.608 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
