| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 77,3000 | +3,20 % | +2,4000 |
| 24.07.2026, 17:36:01 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:46 | 76,4000 | 175 | 13.370,00 | 3.970 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:46 | 76,4000 | 585 | 44.694,00 | 4.555 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:46 | 76,5000 | 206 | 15.759,00 | 4.761 | Fortlaufender Handel |
| 09:01:31 | 77,0000 | 1.680 | 129.360,00 | 6.441 | Fortlaufender Handel |
| 09:01:31 | 77,1000 | 41 | 3.161,10 | 6.482 | Fortlaufender Handel |
| 09:01:31 | 77,2000 | 21 | 1.621,20 | 6.503 | Fortlaufender Handel |
| 09:01:34 | 77,6000 | 81 | 6.285,60 | 6.584 | Fortlaufender Handel |
| 09:01:34 | 77,8000 | 75 | 5.835,00 | 6.659 | Fortlaufender Handel |
| 09:01:35 | 77,8000 | 82 | 6.379,60 | 6.741 | Fortlaufender Handel |
| 09:01:39 | 77,8000 | 77 | 5.990,60 | 6.818 | Fortlaufender Handel |
| 09:01:41 | 77,8000 | 76 | 5.912,80 | 6.894 | Fortlaufender Handel |
| 09:01:42 | 78,0000 | 915 | 71.370,00 | 7.809 | Fortlaufender Handel |
| 09:02:00 | 78,2000 | 80 | 6.256,00 | 7.889 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:44 | 78,0000 | 229 | 17.862,00 | 8.118 | Fortlaufender Handel |
| 09:09:27 | 78,4000 | 116 | 9.094,40 | 8.234 | Fortlaufender Handel |
| 09:09:27 | 78,5000 | 546 | 42.861,00 | 8.780 | Fortlaufender Handel |
| 09:11:47 | 78,7000 | 104 | 8.184,80 | 8.884 | Volatilitätsunterbrechung |
| 09:11:47 | 78,7000 | 96 | 7.555,20 | 8.980 | Fortlaufender Handel |
| 09:11:47 | 78,8000 | 20 | 1.576,00 | 9.000 | Fortlaufender Handel |
| 09:11:47 | 79,0000 | 347 | 27.413,00 | 9.347 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
