| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 237,6000 | +4,30 % | +9,8000 |
| 23.07.2026, 17:32:22 | x | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:26:24 | 230,2000 | 46 | 10.589,20 | 46 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:16 | 234,4000 | - | - | 46 | Referenzpreis |
| 13:00:30 | 238,3000 | - | - | 46 | Referenzpreis |
| 13:44:22 | 237,7000 | 15 | 3.565,50 | 61 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:28 | 238,0000 | - | - | 61 | Referenzpreis |
| 17:16:10 | 239,2000 | 39 | 9.328,80 | 100 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:22 | 237,6000 | - | - | 100 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
