| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 289,7000 | +4,36 % | +12,1000 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:12 | 280,3000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 280,8000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 280,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:29:48 | 281,3000 | 35 | 9.845,50 | 35 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 285,7000 | - | - | 35 | Referenzpreis |
| 17:32:14 | 289,7000 | - | - | 35 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
