| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 85,5800 | -3,30 % | -2,9200 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:11:04 | 84,9800 | 1 | 84,98 | 939 | Fortlaufender Handel |
| 17:11:04 | 84,9800 | 1 | 84,98 | 940 | Fortlaufender Handel |
| 17:11:07 | 84,9800 | 2 | 169,96 | 942 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:14 | 85,5800 | - | - | 942 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
