| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 85,5800 | -3,30 % | -2,9200 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:26 | 82,4200 | - | - | 55 | Referenzpreis |
| 10:18:49 | 83,1000 | 6 | 498,60 | 55 | Fortlaufender Handel |
| 09:41:22 | 82,5400 | 49 | 4.044,46 | 49 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:12 | 81,6200 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
