| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 32,2500 | +1,10 % | +0,3500 |
| 24.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:22 | 32,2500 | - | - | 617 | Referenzpreis |
| 15:30:16 | 32,1000 | - | - | 617 | Referenzpreis |
| 13:00:41 | 32,0000 | - | - | 617 | Referenzpreis |
| 11:00:25 | 32,1000 | - | - | 617 | Referenzpreis |
| 09:54:30 | 32,1500 | 300 | 9.645,00 | 617 | Fortlaufender Handel |
| 09:10:00 | 32,1000 | 129 | 4.140,90 | 317 | Fortlaufender Handel |
| 09:10:00 | 32,1000 | 188 | 6.034,80 | 188 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:30 | 31,9500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
