| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 88,0600 | +2,32 % | +2,0000 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:17 | 87,0400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 86,9800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 87,1600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:25 | 87,6600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 17:32:11 | 88,0600 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
