| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 40,0400 | -0,20 % | -0,0800 |
| 27.07.2026, 11:00:26 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:08 | 40,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:50:17 | 39,6800 | 221 | 8.769,28 | 221 | Fortlaufender Handel |
| 09:53:54 | 39,6400 | 221 | 8.760,44 | 442 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:26 | 40,0400 | - | - | 442 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
