| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 338,5000 | +1,64 % | +5,4500 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:23:10 | 336,3500 | 2 | 672,70 | 294 | Fortlaufender Handel |
| 16:33:17 | 337,1500 | 10 | 3.371,50 | 304 | Fortlaufender Handel |
| 17:02:04 | 337,6500 | 31 | 10.467,15 | 335 | Fortlaufender Handel |
| 17:22:50 | 337,9500 | 31 | 10.476,45 | 366 | Fortlaufender Handel |
| 17:23:03 | 338,0000 | 31 | 10.478,00 | 397 | Fortlaufender Handel |
| 17:23:47 | 339,2000 | 26 | 8.819,20 | 423 | Fortlaufender Handel |
| 17:24:36 | 338,9500 | 1 | 338,95 | 424 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:14 | 338,5000 | - | - | 424 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
