| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 471,7000 | +1,70 % | +7,9000 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:12 | 467,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 467,3000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 466,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 14:41:40 | 467,4000 | 5 | 2.337,00 | 5 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 476,3000 | - | - | 5 | Referenzpreis |
| 17:32:14 | 471,7000 | - | - | 5 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
