| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 373,5000 | +1,30 % | +4,8000 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:17 | 366,7500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:11:26 | 368,0000 | 20 | 7.360,00 | 20 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:19 | 371,0500 | - | - | 20 | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 370,9500 | - | - | 20 | Referenzpreis |
| 13:48:35 | 371,0000 | 26 | 9.646,00 | 46 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:25 | 372,2500 | - | - | 46 | Referenzpreis |
| 16:54:23 | 372,2500 | 2 | 744,50 | 48 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:11 | 373,5000 | - | - | 48 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
