| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 85,2600 | -3,96 % | -3,5200 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:03:05 | 84,8100 | 98 | 8.311,38 | 2.341 | Fortlaufender Handel |
| 16:33:34 | 84,9700 | 92 | 7.817,24 | 2.433 | Fortlaufender Handel |
| 16:49:17 | 84,2300 | 92 | 7.749,16 | 2.525 | Fortlaufender Handel |
| 17:10:49 | 84,5700 | 92 | 7.780,44 | 2.617 | Fortlaufender Handel |
| 17:10:58 | 84,9600 | 98 | 8.326,08 | 2.715 | Fortlaufender Handel |
| 17:11:06 | 85,1200 | 87 | 7.405,44 | 2.802 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:14 | 85,2600 | - | - | 2.802 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
