| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 85,2600 | -3,96 % | -3,5200 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:35 | 91,2500 | - | - | 971 | Referenzpreis |
| 13:50:40 | 90,6300 | 92 | 8.337,96 | 1.063 | Fortlaufender Handel |
| 14:14:44 | 90,8700 | 32 | 2.907,84 | 1.095 | Fortlaufender Handel |
| 14:14:45 | 90,9200 | 60 | 5.455,20 | 1.155 | Fortlaufender Handel |
| 14:29:11 | 91,5400 | 45 | 4.119,30 | 1.200 | Fortlaufender Handel |
| 14:37:11 | 91,2300 | 92 | 8.393,16 | 1.292 | Fortlaufender Handel |
| 14:44:04 | 90,6900 | 92 | 8.343,48 | 1.384 | Fortlaufender Handel |
| 14:50:59 | 90,5700 | 92 | 8.332,44 | 1.476 | Fortlaufender Handel |
| 14:51:24 | 90,5100 | 98 | 8.869,98 | 1.574 | Fortlaufender Handel |
| 14:57:10 | 90,5000 | 15 | 1.357,50 | 1.589 | Fortlaufender Handel |
| 15:01:19 | 90,3600 | 92 | 8.313,12 | 1.681 | Fortlaufender Handel |
| 15:15:30 | 90,2600 | 92 | 8.303,92 | 1.773 | Fortlaufender Handel |
| 15:16:35 | 90,0800 | 92 | 8.287,36 | 1.865 | Fortlaufender Handel |
| 15:21:33 | 90,6100 | 92 | 8.336,12 | 1.957 | Fortlaufender Handel |
| 15:22:07 | 90,4100 | 32 | 2.893,12 | 1.989 | Fortlaufender Handel |
| 15:22:07 | 90,4100 | 60 | 5.424,60 | 2.049 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 88,2600 | - | - | 2.049 | Referenzpreis |
| 15:37:33 | 86,1500 | 92 | 7.925,80 | 2.141 | Fortlaufender Handel |
| 15:37:46 | 86,1000 | 92 | 7.921,20 | 2.233 | Fortlaufender Handel |
| 15:57:42 | 84,6500 | 10 | 846,50 | 2.243 | Volatilitätsunterbrechung |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
