| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 64,3400 | -1,73 % | -1,1300 |
| 24.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:22 | 64,3400 | - | - | 61 | Referenzpreis |
| 15:30:16 | 64,5000 | - | - | 61 | Referenzpreis |
| 13:52:29 | 64,8800 | 11 | 713,68 | 61 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:41 | 65,1300 | - | - | 50 | Referenzpreis |
| 11:09:54 | 65,7000 | 50 | 3.285,00 | 50 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:25 | 65,3900 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:30 | 64,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
