| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 41,1400 | -4,24 % | -1,8200 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:17 | 42,0200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 41,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 41,6200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:08:27 | 41,4800 | 109 | 4.521,32 | 109 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:25 | 41,8600 | - | - | 109 | Referenzpreis |
| 15:52:11 | 41,6400 | 109 | 4.538,76 | 218 | Fortlaufender Handel |
| 16:43:39 | 41,3800 | 20 | 827,60 | 238 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:11 | 41,1400 | - | - | 238 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
