| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 13,6400 | +3,77 % | +0,4950 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 13,6400 | - | - | 1.439 | Referenzpreis |
| 17:10:56 | 13,3750 | 717 | 9.589,88 | 1.439 | Fortlaufender Handel |
| 15:31:28 | 13,3700 | 717 | 9.586,29 | 722 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 13,4600 | - | - | 5 | Referenzpreis |
| 14:27:14 | 13,6850 | 5 | 68,43 | 5 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:35 | 13,5900 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 13,5050 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 13,3950 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
