| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 293,2500 | +0,07 % | +0,2000 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:12 | 289,8000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 290,4000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 290,5500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:28:07 | 292,0000 | 7 | 2.044,00 | 7 | Fortlaufender Handel |
| 15:28:10 | 292,0000 | 5 | 1.460,00 | 12 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 288,8000 | - | - | 12 | Referenzpreis |
| 17:03:42 | 288,7000 | 31 | 8.949,70 | 43 | Fortlaufender Handel |
| 17:11:07 | 289,8500 | 31 | 8.985,35 | 74 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:14 | 293,2500 | - | - | 74 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
