| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 40,6900 | -1,83 % | -0,7600 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:11 | 40,6900 | - | - | 460 | Referenzpreis |
| 15:30:25 | 40,8200 | - | - | 460 | Referenzpreis |
| 13:42:43 | 40,7500 | 230 | 9.372,50 | 460 | Fortlaufender Handel |
| 13:36:48 | 40,8000 | 230 | 9.384,00 | 230 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:29 | 41,5800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 41,3700 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:17 | 41,3800 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
