| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 185,8000 | +1,92 % | +3,5000 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:12 | 183,4400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 184,1400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 184,1200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:18 | 184,5400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:32:29 | 184,9400 | 20 | 3.698,80 | 20 | Fortlaufender Handel |
| 15:32:29 | 184,9400 | 20 | 3.698,80 | 40 | Fortlaufender Handel |
| 15:47:26 | 184,5400 | 22 | 4.059,88 | 62 | Fortlaufender Handel |
| 16:05:12 | 184,2800 | 1 | 184,28 | 63 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:14 | 185,8000 | - | - | 63 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
