| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 50,8700 | +2,03 % | +1,0100 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:12 | 49,3650 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 49,4750 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 49,0750 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:28:09 | 49,8500 | 70 | 3.489,50 | 70 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 50,3600 | - | - | 70 | Referenzpreis |
| 17:32:14 | 50,8700 | - | - | 70 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
