| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 76,0000 | +10,47 % | +7,2000 |
| 24.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:25 | 73,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:41 | 74,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:16 | 74,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 17:32:22 | 76,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
