| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 174,0500 | -1,19 % | -2,1000 |
| 24.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:25 | 171,5000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:41 | 173,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:16 | 173,3000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 17:32:22 | 174,0500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
