| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 97,750 | -0,74 % | -0,730 |
| 14.07.2026, 13:00:22 | P | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 97,630/50.000 |
| Bid Datum3 | 22.07.2026, 11:50:15 |
| Ask Vol. hist.3 | -/10.000 |
| Ask Datum3 | 14.07.2026, 11:59:57 |
| Geldumsatz1 | 19.550 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
