| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 94,360 | -3,71 % | -3,640 |
| 23.07.2026, 14:30:18 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 94,360/998.000 |
| Bid Datum3 | 24.07.2026, 13:05:25 |
| Ask Vol. hist.3 | 93,000/14.000 |
| Ask Datum3 | 23.07.2026, 14:15:15 |
| Geldumsatz1 | 26.421 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
