| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 103,000 | -3,65 % | -3,900 |
| 14.07.2026, 14:30:18 | P | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 102,100/9.000 |
| Bid Datum3 | 23.07.2026, 13:05:25 |
| Ask Vol. hist.3 | 100,400/17.000 |
| Ask Datum3 | 14.07.2026, 14:29:21 |
| Geldumsatz1 | 35.020 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
