| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 100,810 | -0,06 % | -0,060 |
| 02.07.2026, 13:00:01 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 100,360/100.000 |
| Bid Datum3 | 24.07.2026, 12:22:25 |
| Ask Vol. hist.3 | 100,510/80.100 |
| Ask Datum3 | 24.07.2026, 12:22:25 |
| Geldumsatz1 | 30.243 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
