| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 32,680 | -0,64 % | -0,210 |
| 23.07.2026, 10:00:00 | q | |
| Bid/Ask | 32,740/33,740 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 500.000/500.000 |
| Bid Vol. hist.3 | 32,740/500.000 |
| Bid Datum3 | 23.07.2026, 10:03:23 |
| Ask Vol. hist.3 | 33,740/500.000 |
| Ask Datum3 | 23.07.2026, 10:03:23 |
| Geldumsatz1 | - |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
