| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 87,180 | +0,07 % | +0,060 |
| 22.07.2026, 16:00:00 | E | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 87,120/484.000 |
| Bid Datum3 | 22.07.2026, 16:29:54 |
| Ask Vol. hist.3 | 87,220/496.000 |
| Ask Datum3 | 22.07.2026, 16:29:54 |
| Geldumsatz1 | - |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
