| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 95,100 | -2,96 % | -2,900 |
| 23.07.2026, 14:43:50 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 95,100/7.000 |
| Bid Datum3 | 23.07.2026, 14:30:02 |
| Ask Vol. hist.3 | -/7.000 |
| Ask Datum3 | 23.07.2026, 14:30:02 |
| Geldumsatz1 | 13.314 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
