| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 94,900 | +1,93 % | +1,800 |
| 03.07.2026, 14:30:10 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | -/- |
| Bid Datum3 | - |
| Ask Vol. hist.3 | 94,800/10.000 |
| Ask Datum3 | 24.07.2026, 13:05:25 |
| Geldumsatz1 | 31.886 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
