| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 99,510 | +1,28 % | +1,260 |
| 24.07.2026, 13:53:17 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 99,550/46.000 |
| Bid Datum3 | 24.07.2026, 13:36:01 |
| Ask Vol. hist.3 | 98,250/46.000 |
| Ask Datum3 | 24.07.2026, 13:36:01 |
| Geldumsatz1 | 91.549 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
