| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 07/24/2026 | 128,850.78 | 129,533.52 | 127,474.63 | 127,738.78 | -0.86% |
| 07/23/2026 | 128,451.14 | 129,770.89 | 128,326.79 | 128,846.83 | +0.31% |
| 07/22/2026 | 127,071.13 | 129,771.60 | 127,071.13 | 128,444.44 | +1.08% |
| 07/21/2026 | 124,309.33 | 127,105.11 | 124,295.10 | 127,071.13 | +2.22% |
| 07/20/2026 | 123,997.49 | 124,505.22 | 122,772.54 | 124,309.33 | +0.25% |
| 07/17/2026 | 124,597.31 | 124,962.12 | 123,644.51 | 123,997.49 | -0.47% |
| 07/16/2026 | 121,693.43 | 124,588.15 | 121,693.43 | 124,588.15 | +2.38% |
| 07/15/2026 | 119,992.15 | 121,811.14 | 119,960.71 | 121,693.43 | +1.43% |
| 07/14/2026 | 121,295.92 | 122,169.90 | 119,981.67 | 119,981.67 | -1.00% |
| 07/13/2026 | 122,740.27 | 125,052.67 | 120,883.49 | 121,196.23 | -1.25% |
| 07/10/2026 | 120,972.12 | 122,810.02 | 120,972.12 | 122,730.39 | +1.46% |
| 07/09/2026 | 119,363.21 | 120,986.02 | 119,363.21 | 120,958.70 | +1.34% |
| 07/08/2026 | 119,964.06 | 120,213.28 | 118,891.21 | 119,363.21 | -0.49% |
| 07/07/2026 | 121,203.40 | 121,579.82 | 119,428.60 | 119,946.28 | -1.03% |
| 07/06/2026 | 121,131.27 | 121,747.79 | 120,392.28 | 121,189.57 | +0.05% |
| 07/03/2026 | 120,588.24 | 122,049.62 | 119,549.07 | 121,133.24 | +0.46% |
| 07/02/2026 | 117,571.18 | 120,918.14 | 117,491.23 | 120,578.38 | +2.56% |
| 07/01/2026 | 115,304.99 | 117,666.78 | 115,304.99 | 117,573.15 | +1.97% |
| 06/30/2026 | 113,464.93 | 115,506.71 | 113,464.93 | 115,304.99 | +1.64% |
| 06/29/2026 | 112,908.68 | 113,530.11 | 112,908.68 | 113,449.80 | +0.34% |
| 06/26/2026 | 113,298.16 | 114,134.70 | 112,645.79 | 113,069.08 | -0.12% |
Download (csv-file)