| Last | Chg. % 1D | Chg. Abs. |
|---|---|---|
| 2,218.61 | +0.29% | +6.38 |
| 07/24/2026, 17:50:00 | ||
| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/24/2026 | 2,212.79 | 2,226.32 | 2,211.91 | 2,218.61 | +0.29% |
| 07/23/2026 | 2,227.83 | 2,227.83 | 2,203.82 | 2,212.23 | -0.77% |
| 07/22/2026 | 2,211.06 | 2,230.96 | 2,207.13 | 2,229.31 | +0.84% |
| 07/21/2026 | 2,173.07 | 2,211.72 | 2,173.07 | 2,210.81 | +1.66% |
| 07/20/2026 | 2,165.16 | 2,181.43 | 2,165.16 | 2,174.69 | +0.40% |
| 07/17/2026 | 2,180.21 | 2,180.60 | 2,151.80 | 2,166.08 | -0.56% |
| 07/16/2026 | 2,177.32 | 2,193.47 | 2,172.68 | 2,178.25 | +0.05% |
| 07/15/2026 | 2,181.69 | 2,182.56 | 2,173.77 | 2,177.06 | -0.23% |
| 07/14/2026 | 2,160.94 | 2,183.16 | 2,146.10 | 2,182.03 | +0.82% |
| 07/13/2026 | 2,175.61 | 2,182.56 | 2,161.49 | 2,164.33 | -0.45% |
| 07/10/2026 | 2,144.85 | 2,176.18 | 2,143.56 | 2,174.07 | +1.31% |
| 07/09/2026 | 2,132.95 | 2,153.00 | 2,132.95 | 2,145.88 | +0.69% |
| 07/08/2026 | 2,146.78 | 2,146.78 | 2,104.03 | 2,131.17 | -0.73% |
| 07/07/2026 | 2,160.54 | 2,160.54 | 2,142.34 | 2,146.85 | -0.61% |
| 07/06/2026 | 2,149.76 | 2,161.02 | 2,149.60 | 2,159.94 | +0.44% |
| 07/03/2026 | 2,140.69 | 2,152.33 | 2,139.30 | 2,150.45 | +0.37% |
| 07/02/2026 | 2,105.01 | 2,145.67 | 2,100.63 | 2,142.51 | +1.73% |
| 07/01/2026 | 2,090.02 | 2,107.32 | 2,080.94 | 2,106.01 | +0.76% |
| 06/30/2026 | 2,079.12 | 2,097.56 | 2,071.01 | 2,090.16 | +0.59% |
| 06/29/2026 | 2,079.50 | 2,087.04 | 2,073.52 | 2,077.98 | -0.08% |
| 06/26/2026 | 2,089.21 | 2,089.49 | 2,068.19 | 2,079.56 | -0.48% |
