| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 07/24/2026 | 258,532.60 | 267,849.00 | 249,481.33 | 254,211.64 | -0.34% |
| 07/23/2026 | 263,625.34 | 269,936.34 | 242,391.40 | 255,089.38 | -6.37% |
| 07/22/2026 | 268,704.24 | 279,163.54 | 262,528.25 | 272,449.44 | +1.52% |
| 07/21/2026 | 244,967.35 | 268,521.89 | 237,766.68 | 268,358.52 | +10.70% |
| 07/20/2026 | 231,968.12 | 247,007.02 | 226,437.17 | 242,420.88 | +2.90% |
| 07/17/2026 | 239,995.02 | 241,876.60 | 224,671.59 | 235,582.48 | -8.84% |
| 07/16/2026 | 265,456.46 | 266,518.82 | 246,834.60 | 258,416.86 | -1.14% |
| 07/15/2026 | 265,671.84 | 272,185.02 | 258,147.44 | 261,387.47 | -3.16% |
| 07/14/2026 | 248,887.71 | 274,970.16 | 248,887.71 | 269,903.28 | +3.78% |
| 07/13/2026 | 257,054.59 | 263,948.29 | 248,839.79 | 260,074.98 | -2.01% |
| 07/10/2026 | 260,085.47 | 270,728.52 | 260,085.47 | 265,404.95 | +2.57% |
| 07/09/2026 | 257,460.25 | 261,664.67 | 251,243.21 | 258,747.51 | +8.01% |
| 07/08/2026 | 254,623.91 | 260,676.32 | 231,379.41 | 239,558.05 | -10.36% |
| 07/07/2026 | 280,287.09 | 282,736.67 | 263,664.19 | 267,249.40 | -7.10% |
| 07/06/2026 | 282,487.85 | 289,685.24 | 269,930.48 | 287,664.00 | -0.14% |
| 07/03/2026 | 278,718.24 | 290,118.49 | 274,549.96 | 288,070.87 | +6.32% |
| 07/02/2026 | 242,779.72 | 277,901.34 | 242,285.12 | 270,952.92 | +10.33% |
| 07/01/2026 | 250,875.16 | 262,829.32 | 241,836.45 | 245,584.79 | -7.22% |
| 06/30/2026 | 248,723.78 | 266,055.58 | 247,459.38 | 264,689.07 | +10.59% |
| 06/29/2026 | 248,175.80 | 252,054.04 | 230,076.16 | 239,348.49 | -5.20% |
| 06/26/2026 | 259,340.39 | 260,615.93 | 242,399.73 | 252,477.37 | -7.65% |
| 06/25/2026 | 272,719.98 | 275,375.94 | 263,428.24 | 273,398.61 | +2.39% |
Download (csv-file)