| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 07/24/2026 | 336.47 | 352.68 | 319.79 | 344.21 | +0.47% |
| 07/23/2026 | 329.42 | 362.23 | 319.67 | 342.61 | +8.50% |
| 07/22/2026 | 321.75 | 331.64 | 305.01 | 315.76 | -2.02% |
| 07/21/2026 | 370.64 | 385.52 | 321.94 | 322.28 | -14.26% |
| 07/20/2026 | 399.00 | 411.23 | 365.72 | 375.87 | -3.84% |
| 07/17/2026 | 382.94 | 410.59 | 379.54 | 390.90 | +11.79% |
| 07/16/2026 | 337.31 | 370.02 | 335.44 | 349.67 | +1.52% |
| 07/15/2026 | 337.43 | 349.71 | 326.80 | 344.42 | +4.21% |
| 07/14/2026 | 367.99 | 367.99 | 321.45 | 330.49 | -5.03% |
| 07/13/2026 | 353.14 | 367.12 | 341.40 | 348.00 | +2.70% |
| 07/10/2026 | 348.46 | 348.46 | 329.21 | 338.84 | -3.42% |
| 07/09/2026 | 353.67 | 367.30 | 344.45 | 350.84 | -10.92% |
| 07/08/2026 | 367.85 | 407.98 | 357.40 | 393.86 | +13.83% |
| 07/07/2026 | 326.92 | 351.28 | 323.33 | 346.02 | +9.47% |
| 07/06/2026 | 323.64 | 341.98 | 313.14 | 316.09 | +0.22% |
| 07/03/2026 | 331.26 | 338.33 | 311.94 | 315.41 | -8.41% |
| 07/02/2026 | 405.48 | 406.55 | 329.33 | 344.39 | -13.76% |
| 07/01/2026 | 389.66 | 406.24 | 367.72 | 399.36 | +9.63% |
| 06/30/2026 | 402.00 | 404.98 | 361.05 | 364.28 | -14.11% |
| 06/29/2026 | 405.63 | 443.53 | 397.51 | 424.11 | +6.96% |
| 06/26/2026 | 384.48 | 414.20 | 382.24 | 396.52 | +10.21% |
Download (csv-file)