| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 07/23/2026 | 2,298.19 | 2,471.67 | 2,246.62 | 2,367.92 | +6.38% |
| 07/22/2026 | 2,257.46 | 2,309.48 | 2,169.37 | 2,225.92 | -1.52% |
| 07/21/2026 | 2,504.39 | 2,579.56 | 2,258.49 | 2,260.20 | -10.69% |
| 07/20/2026 | 2,646.40 | 2,707.58 | 2,480.05 | 2,530.78 | -2.88% |
| 07/17/2026 | 2,564.93 | 2,706.89 | 2,547.50 | 2,605.81 | +8.84% |
| 07/16/2026 | 2,330.32 | 2,498.95 | 2,320.70 | 2,394.07 | +1.14% |
| 07/15/2026 | 2,330.56 | 2,394.53 | 2,275.19 | 2,366.98 | +3.16% |
| 07/14/2026 | 2,487.08 | 2,487.08 | 2,247.96 | 2,294.41 | -3.77% |
| 07/13/2026 | 2,410.92 | 2,483.25 | 2,350.22 | 2,384.33 | +2.03% |
| 07/10/2026 | 2,386.15 | 2,386.15 | 2,287.50 | 2,336.84 | -2.57% |
| 07/09/2026 | 2,412.40 | 2,480.22 | 2,366.54 | 2,398.36 | -8.19% |
| 07/08/2026 | 2,478.86 | 2,684.72 | 2,425.26 | 2,612.29 | +10.37% |
| 07/07/2026 | 2,266.70 | 2,394.40 | 2,247.88 | 2,366.86 | +7.10% |
| 07/06/2026 | 2,249.50 | 2,345.67 | 2,194.38 | 2,209.86 | +0.16% |
| 07/03/2026 | 2,287.50 | 2,323.73 | 2,188.42 | 2,206.22 | -6.31% |
| 07/02/2026 | 2,656.03 | 2,661.32 | 2,280.51 | 2,354.80 | -10.32% |
| 07/01/2026 | 2,576.89 | 2,660.51 | 2,466.29 | 2,625.83 | +7.23% |
| 06/30/2026 | 2,631.56 | 2,646.03 | 2,433.25 | 2,448.89 | -10.58% |
| 06/29/2026 | 2,647.62 | 2,834.20 | 2,607.64 | 2,738.62 | +5.22% |
| 06/26/2026 | 2,541.98 | 2,691.77 | 2,530.70 | 2,602.66 | +7.66% |
| 06/25/2026 | 2,423.77 | 2,509.96 | 2,399.14 | 2,417.48 | -2.39% |
| 06/24/2026 | 2,382.18 | 2,592.39 | 2,374.11 | 2,476.55 | +7.69% |
Download (csv-file)