| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 07/24/2026 | 1,969.86 | 2,089.02 | 1,847.20 | 2,026.74 | +0.58% |
| 07/23/2026 | 1,919.90 | 2,156.49 | 1,849.58 | 2,015.01 | +10.63% |
| 07/22/2026 | 1,864.88 | 1,936.56 | 1,743.49 | 1,821.41 | -2.53% |
| 07/21/2026 | 2,234.43 | 2,347.00 | 1,866.17 | 1,868.73 | -17.82% |
| 07/20/2026 | 2,450.70 | 2,544.18 | 2,196.52 | 2,274.04 | -4.81% |
| 07/17/2026 | 2,329.71 | 2,535.49 | 2,304.45 | 2,388.97 | +14.74% |
| 07/16/2026 | 1,990.43 | 2,233.04 | 1,976.58 | 2,082.14 | +1.90% |
| 07/15/2026 | 1,991.90 | 2,082.08 | 1,913.83 | 2,043.25 | +5.27% |
| 07/14/2026 | 2,219.96 | 2,219.96 | 1,873.75 | 1,941.00 | -6.29% |
| 07/13/2026 | 2,109.28 | 2,212.64 | 2,022.54 | 2,071.27 | +3.37% |
| 07/10/2026 | 2,075.38 | 2,075.38 | 1,931.88 | 2,003.66 | -4.28% |
| 07/09/2026 | 2,114.95 | 2,219.84 | 2,044.02 | 2,093.23 | -13.65% |
| 07/08/2026 | 2,229.99 | 2,529.63 | 2,151.97 | 2,424.20 | +17.28% |
| 07/07/2026 | 1,927.44 | 2,105.44 | 1,901.20 | 2,067.05 | +11.84% |
| 07/06/2026 | 1,903.48 | 2,037.41 | 1,826.71 | 1,848.27 | +0.26% |
| 07/03/2026 | 1,961.95 | 2,014.77 | 1,817.48 | 1,843.43 | -10.52% |
| 07/02/2026 | 2,535.93 | 2,544.28 | 1,942.82 | 2,060.16 | -17.21% |
| 07/01/2026 | 2,414.35 | 2,540.75 | 2,247.17 | 2,488.33 | +12.04% |
| 06/30/2026 | 2,520.74 | 2,544.48 | 2,195.30 | 2,220.96 | -17.64% |
| 06/29/2026 | 2,551.97 | 2,848.38 | 2,488.46 | 2,696.53 | +8.69% |
| 06/26/2026 | 2,388.80 | 2,616.00 | 2,371.69 | 2,480.84 | +12.76% |
| 06/25/2026 | 2,209.76 | 2,342.65 | 2,171.77 | 2,200.05 | -3.98% |
Download (csv-file)