| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 07/23/2026 | 2,791.49 | 2,802.18 | 2,781.42 | 2,788.43 | -0.21% |
| 07/22/2026 | 2,790.83 | 2,805.03 | 2,784.35 | 2,794.33 | +0.06% |
| 07/21/2026 | 2,813.90 | 2,823.82 | 2,784.10 | 2,792.79 | -0.79% |
| 07/20/2026 | 2,796.96 | 2,837.35 | 2,795.33 | 2,814.91 | +0.62% |
| 07/17/2026 | 2,814.13 | 2,817.44 | 2,790.81 | 2,797.43 | -0.46% |
| 07/16/2026 | 2,813.09 | 2,831.25 | 2,804.24 | 2,810.37 | -0.16% |
| 07/15/2026 | 2,801.76 | 2,820.50 | 2,790.44 | 2,814.98 | +0.47% |
| 07/14/2026 | 2,780.64 | 2,807.36 | 2,766.60 | 2,801.77 | +0.50% |
| 07/13/2026 | 2,793.77 | 2,805.56 | 2,780.81 | 2,787.79 | -0.28% |
| 07/10/2026 | 2,780.95 | 2,808.86 | 2,780.45 | 2,795.55 | +0.56% |
| 07/09/2026 | 2,773.39 | 2,798.09 | 2,769.37 | 2,780.06 | +0.38% |
| 07/08/2026 | 2,813.00 | 2,816.97 | 2,758.02 | 2,769.41 | -1.64% |
| 07/07/2026 | 2,833.40 | 2,835.02 | 2,798.47 | 2,815.46 | -0.60% |
| 07/06/2026 | 2,832.39 | 2,848.25 | 2,818.44 | 2,832.53 | -0.04% |
| 07/03/2026 | 2,818.28 | 2,846.22 | 2,818.11 | 2,833.62 | +0.51% |
| 07/02/2026 | 2,781.51 | 2,838.11 | 2,772.61 | 2,819.30 | +1.27% |
| 07/01/2026 | 2,748.65 | 2,789.65 | 2,747.48 | 2,783.81 | +1.24% |
| 06/30/2026 | 2,746.48 | 2,771.33 | 2,742.46 | 2,749.83 | +0.17% |
| 06/29/2026 | 2,788.16 | 2,790.53 | 2,741.66 | 2,745.19 | -1.51% |
| 06/26/2026 | 2,771.01 | 2,790.99 | 2,762.16 | 2,787.23 | +0.57% |
| 06/25/2026 | 2,752.42 | 2,783.19 | 2,752.42 | 2,771.37 | +0.74% |
| 06/24/2026 | 2,762.39 | 2,784.41 | 2,739.80 | 2,751.05 | -0.46% |
Download (csv-file)