| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 07/24/2026 | 4,384.47 | 4,594.20 | 4,180.70 | 4,287.19 | -0.46% |
| 07/23/2026 | 4,503.68 | 4,649.06 | 4,014.54 | 4,307.05 | -8.50% |
| 07/22/2026 | 4,621.21 | 4,860.96 | 4,479.65 | 4,707.06 | +2.03% |
| 07/21/2026 | 4,093.96 | 4,617.02 | 3,934.06 | 4,613.40 | +14.26% |
| 07/20/2026 | 3,807.53 | 4,138.40 | 3,685.84 | 4,037.50 | +3.86% |
| 07/17/2026 | 3,987.65 | 4,030.43 | 3,639.25 | 3,887.32 | -11.78% |
| 07/16/2026 | 4,567.27 | 4,591.51 | 4,142.23 | 4,406.59 | -1.52% |
| 07/15/2026 | 4,573.36 | 4,723.66 | 4,399.73 | 4,474.50 | -4.21% |
| 07/14/2026 | 4,191.97 | 4,786.63 | 4,191.97 | 4,671.11 | +5.04% |
| 07/13/2026 | 4,377.79 | 4,536.06 | 4,189.20 | 4,447.14 | -2.68% |
| 07/10/2026 | 4,448.70 | 4,691.02 | 4,448.70 | 4,569.82 | +3.43% |
| 07/09/2026 | 4,389.74 | 4,483.16 | 4,251.60 | 4,418.34 | +10.68% |
| 07/08/2026 | 4,340.24 | 4,480.11 | 3,803.05 | 3,992.06 | -13.82% |
| 07/07/2026 | 4,941.30 | 4,999.39 | 4,547.10 | 4,632.12 | -9.46% |
| 07/06/2026 | 4,993.54 | 5,164.32 | 4,695.59 | 5,116.36 | -0.20% |
| 07/03/2026 | 4,908.76 | 5,174.01 | 4,811.78 | 5,126.37 | +8.42% |
| 07/02/2026 | 4,092.51 | 4,884.97 | 4,081.35 | 4,728.19 | +13.77% |
| 07/01/2026 | 4,278.45 | 4,555.36 | 4,069.07 | 4,155.90 | -9.63% |
| 06/30/2026 | 4,240.15 | 4,629.22 | 4,211.76 | 4,598.55 | +14.11% |
| 06/29/2026 | 4,231.65 | 4,320.33 | 3,817.74 | 4,029.78 | -6.94% |
| 06/26/2026 | 4,491.72 | 4,521.72 | 4,093.30 | 4,330.31 | -10.21% |
| 06/25/2026 | 4,806.63 | 4,868.61 | 4,589.78 | 4,822.46 | +3.19% |
Download (csv-file)